Gekkan Tsuruku ha reso nota la classifica annuale delle 15 migliori tirature iniziali dei manga dei tre grandi editori nipponici Kodansha, Shogakukan e Shueisha.
La top 15 prende in considerazione il periodo Aprile 2012-Marzo 2013 e conteggia un solo volume per serie.
Kodansha
RANK | COVER | TITOLO | TIRATURA |
---|---|---|---|
01 | ![]() |
L’Attacco dei Giganti #07 | 1 050 000 |
02 | ![]() |
Vagabond #34 | 1 000 000 |
03 | ![]() |
Saint Young Men #08 | 970 000 |
04 | ![]() |
Fairy Tail #36 | 600 000 |
05 | ![]() |
Uchu Kyodai #18 | 500 000 |
06 | ![]() |
Ookiku Furikabutte #19 | 430 000 |
07 | ![]() |
Ahiru no Sora #37 | 400 000 |
07 | ![]() |
Chihayafuru #20 | 400 000 |
09 | ![]() |
Hajime no Ippo #102 | 380 000 |
10 | ![]() |
Initial D #45 | 360 000 |
11 | ![]() |
Shura no Mon – Dai ni Mon #06 | 357 000 |
12 | ![]() |
Say “I Love You” #10 | 350 000 |
13 | ![]() |
Giant Killing #24 | 325 000 |
14 | ![]() |
Kaze Densetsu Bukkomi no Taku Gaiden – Early Day’s #03 | 318 000 |
15 | ![]() |
Daiya no Ace #31 | 315 000 |
Shogakukan
RANK | COVER | TITOLO | TIRATURA |
---|---|---|---|
01 | ![]() |
Silver Spoon #06 | 1 050 000 |
02 | ![]() |
Detective Conan #78 | 700 000 |
03 | ![]() |
Mix #02 | 650 000 |
04 | ![]() |
Magi The Labyrinth of Magic #16 | 500 000 |
05 | ![]() |
Love Begins #15 (Ultimo) | 360 000 |
06 | ![]() |
Hayate the combat butler #33 | 320 000 |
07 | ![]() |
I Love you, Suzuki-kun!! #16 | 255 000 |
08 | ![]() |
Otoko no Issho #04 | 240 000 |
09 | ![]() |
I am a Hero #09 | 240 000 |
10 | ![]() |
Kobayashi ga Kawaisugite Tsuraii!! #01 | 200 000 |
10 | ![]() |
Shijo Saikyo no Deshi Kenichi #48 | 190 000 |
10 | ![]() |
Bugie d’Amore #09 | 190 000 |
10 | ![]() |
Ushijima – La guida del film | 190 000 |
14 | ![]() |
Gaku #18 (Ultimo) | 185 000 |
15 | ![]() |
Ane no Kekkon #04 | 180 000 |
Shueisha
RANK | COVER | TITOLO | TIRATURA |
---|---|---|---|
01 | ![]() |
One Piece #67 | 4 050 000 |
02 | ![]() |
Hunter x Hunter #30 | 1 580 000 |
03 | ![]() |
Naruto #62 | 1 530 000 |
04 | ![]() |
Arrivare a Te #16 | 1 080 000 |
05 | ![]() |
Blue Exorcist #08 | 920 000 |
06 | ![]() |
Ansatsu Kyoshitsu #03 | 900 000 |
07 | ![]() |
Bleach #56 | 750 000 |
08 | ![]() |
Real #12 | 720 000 |
09 | ![]() |
Kuroko’s Basket #21 | 680 000 |
10 | ![]() |
Toriko #19 | 590 000 |
11 | ![]() |
Jojolion #03 | 555 000 |
12 | ![]() |
Gintama #44 | 500 000 |
12 | ![]() |
To Love-Ru Darkness #05 | 500 000 |
14 | ![]() |
Il Nuovo Principe del Tennis #08 | 460 000 |
15 | ![]() |
Ao Haru Ride #06 | 400 000 |