Il numero doppio datato Maggio/Giugno 2020 della rivista Tsukuru di Tsukuru Shuppan ha pubblicato la classifica dei 15 volumi manga dalla più alta tiratura iniziale dei tre maggiori editori giapponesi — Kodansha, Shogakukan e Shueisha.
Le classifiche sono state compilate tenendo conto della prima stampa dei volumi, distribuiti tra Aprile 2019 e Marzo 2020.
KODANSHA
Posizione | Titolo | Volume | Copie Stampate |
1 | L’Attacco dei Giganti | 28 | 1.43 milioni |
2 | The Quintessential Quintuplets | 13 | 500,000 |
3 | Vita da Slime | 12 | 482,000 |
4 | Nanatsu no Taizai – The Seven Deadly Sins | 36 | 474,000 |
5 | Uchu Kyodai – Fratelli nello Spazio | 36 | 320,000 |
6 | Saint Young Men | 17 | 288,000 |
7 | Ace of Diamond Act II | 16 | 286,000 |
8 | La Leggenda di Arslan | 11 | 265,000 |
9 | Chihayafuru | 42 | 250,000 |
10 | Kinou nani tabeta? | 16 | 235,000 |
11 | Cardcaptor Sakura: Clear Card | 6 | 233,000 |
12 | Ajin | 14 | 205,000 |
13 | Grand Blue Dreaming | 13 | 202,000 |
14 | Giant Killing | 51 | 184,000 |
15 | Hajime no Ippo | 125 | 184,000 |
SHOGAKUKAN
Posizione | Titolo | Volume | Copie Stampate |
1 | Silver Spoon | 15 | 750,000 |
2 | Detective Conan | 96 | 710,000 |
3 | Detective Conan: Zero no Tea Time | 3 | 500,000 |
4 | Mix | 15 | 330,000 |
5 | Kubo Ibuki | 12 | 270,000 |
6 | Detective Conan: Hannin no Hanzawa-san | 4 | 245,000 |
7 | Major 2nd | 17 | 235,000 |
7 | Karakai Jozu no Takagi-san | 11 | 235,000 |
9 | Blue Giant Supreme | 8 | 200,000 |
10 | Asadora! | 2 | 180,000 |
11 | Karakai Jozu no (Moto) Takagi-san | 6 | 170,000 |
11 | Futo Tantei | 6 | 170,000 |
11 | Koi to Dangan | 3 | 170,000 |
14 | Shinya no Dame Koi Zukan | 6 | 150,000 |
14 | Il Clan dei Poe – Unicorn | – | 150,000 |
14 | Aoashi | 19 | 150,000 |
SHUEISHA
Posizione | Titolo | Volume | Copie Stampate |
1 | One Piece | 95 | 3.2 milioni |
2 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | 19 | 1.5 milioni |
3 | Kingdom – La Guerra dei 500 Anni | 57 | 920,000 |
4 | My Hero Academia | 26 | 660,000 |
4 | One-Punch Man | 21 | 660,000 |
6 | The Promised Neverland | 18 | 600,000 |
7 | Haikyu!! | 37 | 600,000 |
8 | SPY x FAMILY | 3 | 400,000 |
9 | Rurouni Kenshin: Hokkaido Arc | 3 | 350,000 |
10 | Dragon Ball Super | 9 | 340,000 |
11 | World Trigger | 20 | 330,000 |
12 | Golden Kamuy | 21 | 320,000 |
12 | Kaguya-sama: Love is War | 17 | 320,000 |
12 | Blue Exorcist | 23 | 320,000 |
15 | Arrrivare a te Bangai-hen: Unmei no Hito | 1 | 300,000 |