I nuovi volumi di Fairy Tail, My Hero Academia e Kuroshitsuji — Black Butler tra i 20 manga più venduti nelle librerie del Giappone durante il mese di Maggio.
Oricon, la compagnia giapponese specializzata nella rilevazione ed elaborazione dei dati di vendita dei settori dell’intrattenimento come manga, anime, videogames e cd musicali, ha reso nota la classifica dei 20 manga più venduti nelle librerie giapponesi durante il mese di Maggio — o meglio nel periodo compreso tra l’8 Maggio e il 7 Giugno.
Rispetto alla classifica di un mese fa resta invariato il primo posto, saldamente in mano al volume 85 di One Piece; il volume 22 de L’Attacco dei Giganti, pubblicato lo scorso Aprile, si conferma ancora uno dei best seller del mese, mentre il volume 14 d My Hero Academia e il 3 di Dragon Ball Super entrano in top 20 a pochissimi giorni dall’arrivo in libreria (2 Giugno).
Rank | Volume | Vendite | Uscita | Casa Editrice |
---|---|---|---|---|
1 | One Piece #85 | 537.724 | Maggio | Shueisha |
2 | The Seven Deadly Sins #26 | 423.721 | Maggio | Kodansha |
3 | Black Butler #25 | 352.204 | Maggio | Square Enix |
4 | La Leggenda di Arslan #7 | 337.399 | Maggio | Kodansha |
5 | Fairy Tail #61 | 261.337 | Maggio | Kodansha |
6 | Haikyu! #26 | 237.804 | Maggio | Shueisha |
7 | Major 2nd #9 | 186.161 | Maggio | Shogakukan |
8 | My Hero Academia #14 | 183.296 | Giugno | Shueisha |
9 | Takadai-ke no Hitobito #6 (ultimo) | 177.046 | Maggio | Shueisha |
10 | Orange #6 | 142.941 | Maggio | Futabasha |
11 | Haru Matsu Bokura #7 | 140.115 | Maggio | Kodansha |
12 | Food Wars! #24 | 123.578 | Maggio | Shueisha |
13 | Days #22 | 123.560 | Maggio | Kodansha |
14 | Seraph of the End #14 | 116.548 | Maggio | Shueisha |
15 | L’Attacco dei Giganti #22 | 112.329 | Aprile | Kodansha |
16 | L-DK #23 | 107.531 | Maggio | Kodansha |
17 | Boruto – Naruto Next Generations #3 | 105.006 | Maggio | Shueisha |
18 | Saga of Tanya the Evil #5 | 101.391 | Maggio | Kadokawa |
19 | Dragon Ball Super #3 | 92.114 | Giugno | Shueisha |
20 | Prison School #25 | 89.240 | Maggio | Kodansha |
Fonte: MM