Ecco le alcune serie firmate da autori di “prima fascia” come Mark Millar, Scott Snyder, Robert Kirkman, Jonathan Hickman etc alcune fra l’altro sono in corso di pubblicazione in Italia:
3/1/2015 DESCENDER #1 (MR) 61,910
3/1/2015 CHRONONAUTS #1 (MR) 43,272
6/1/2014 OUTCAST #1 71,788
7/1/2014 OUTCAST #2 55,126 (-23.2%)
8/1/2014 OUTCAST #3 46,717 (-15.2%)
9/1/2014 OUTCAST #4 45,401 (-2.8%)
11/1/2014 OUTCAST #5 39,967 (-12.0%)
12/1/2014 OUTCAST #6 36,354 (-9.0%)
3/1/2015 OUTCAST #7 38,077 (+4.7%)
WYTCHES #1 (MR) 67,996
WYTCHES #2 (MR) 58,345 (-14.2%)
WYTCHES #3 (MR) 43,240 (-25.9%)
WYTCHES #4 (MR) 41,827 (-3.3%)
WYTCHES #5 (MR) 37,182 (-11.1%)
4/1/2014 BLACK SCIENCE #6 (MR) 24,892 (-2.3%)
7/1/2014 BLACK SCIENCE #7 (MR) 28,147 (+13.1%)
9/1/2014 BLACK SCIENCE #8 (MR) 22,429 (-20.3%)
10/1/2014 BLACK SCIENCE #9 (MR) 21,639 (-3.5%)
10/1/2014 BLACK SCIENCE #10 (MR) 21,125 (-2.4%)
12/1/2014 BLACK SCIENCE #11 (MR) 19,688 (-6.8%)
3/1/2015 BLACK SCIENCE #12 (MR) 26,112 (+32.8%)
3/1/2013 East Of West #10 28,853 (-3.4%)
4/1/2014 East Of West #11 28,090 (-2.6%)
6/1/2014 EAST OF WEST #12 27,056 (-3.7%)
7/1/2014 EAST OF WEST #13 26,531 (-1.9%)
7/1/2014 EAST OF WEST #14 26,361 (-0.6%)
9/1/2014 EAST OF WEST #15 25,593 (-2.9%)
12/1/2014 EAST OF WEST #16 35,920 (+40.3%)
2/1/2015 EAST OF WEST #17 23,482 (-12.4%)
3/1/2015 EAST OF WEST #18 23,080 (-1.7%)
6/1/2014 WICKED & DIVINE #1 (MR) 42,948
7/1/2014 WICKED & DIVINE #2 (MR) 27,962 (-34.9%)
8/1/2014 WICKED & DIVINE #3 (MR) 27,208 (-2.7%)
9/1/2014 WICKED & DIVINE #4 (MR) 25,668 (-5.7%)
10/1/2014 WICKED & DIVINE #5 (MR) 25,424 (-1.0%)
12/1/2014 WICKED & DIVINE #6 (MR) 22,159 (-12.2%)
1/1/2015 WICKED & DIVINE #7 (MR) 20,893 (-5.7%)
2/1/2015 WICKED & DIVINE #8 (MR) 20,515 (-1.8%)
3/1/2015 WICKED & DIVINE #9 (MR) 20,360 (-0.8%)
3/1/2015 MANHATTAN PROJECTS SUN BEYOND THE STARS #1 14,221
3/1/2015 SPAWN RESURRECTION #1 29,787
12/1/2014 HELLBOY AND THE BPRD #11952 22,368
1/1/2015 HELLBOY AND THE BPRD #2 1952 16,725 (-25.2%)
2/1/2015 HELLBOY AND THE BPRD #3 1952 15,779 (-5.7%)
3/1/2015 HELLBOY AND THE BPRD #4 1952 15,416 (-2.3%)
1/1/2015 CONAN RED SONJA #1 15,398
2/1/2015 CONAN RED SONJA #2 12,073 (-21.6%)
3/1/2015 CONAN RED SONJA #3 11,523 (-4.6%)
6/1/2014 RED SONJA #10 11,685 (-1.4%)
8/1/2014 RED SONJA #11 11,298 (-3.4%)
9/1/2014 RED SONJA #12 11,431 (+1.3)
11/1/2014 RED SONJA #13 10,600 (-7.3%)
1/1/2015 RED SONJA #14 10,542 (-0.5%)
3/1/2015 RED SONJA #15 10,685 (+1.4%)
2/1/2014 CHEW #40 (MR) 11,193 (-2.6%)
4/1/2014 CHEW #41 (MR) 10,835 (-3.2%)
6/1/2014 CHEW #42 (MR) 10,981 (-1.3%)
9/1/2014 CHEW #43 (MR) 10,777 (-1.9%)
11/1/2014 CHEW #44 (MR) 10,526 (-2.3%)
12/1/2014 CHEW #45 (MR) 10,407 (-1.1%)
2/1/2015 CHEW #46 (MR) 15,073 (+44.8%)
3/1/2015 CHEW #47 (MR) 9,785 (-35.1%)
12/1/2014 CROSSED PLUS 100 #1 (MR) 12,666
1/1/2015 CROSSED PLUS 100 #2 (MR) 10,440 (-17.6%)
3/1/2015 CROSSED PLUS 100 #3 (MR) 9,122 (-12.6%)
4/1/2014 LUMBERJANES #1 13,129 —
5/1/2014 LUMBERJANES #2 9,904 (-24.6%)
6/1/2014 LUMBERJANES #3 9,150 (-7.6%)
7/1/2014 LUMBERJANES #4 9,988 (+9.2%)
9/1/2014 LUMBERJANES #5 10,099 (+1.1%)
9/1/2014 LUMBERJANES #6 10,029 (-0.7%)
10/1/2014 LUMBERJANES #7 9,999 (-.3%)
11/1/2014 LUMBERJANES #8 9,543 (-4.6%)
12/1/2014 LUMBERJANES #9 8,917 (-6.6%)
1/1/2015 LUMBERJANES #10 8,539 (-4.2%)
2/1/2015 LUMBERJANES #11 8,472 (-0.8%)
3/1/2015 LUMBERJANES #12 8,394 (-0.9%)
8/1/2014 CONAN THE AVENGER #5 8,941 (-2.6%)
9/1/2014 CONAN THE AVENGER #6 8,820 (-1.4%)
10/1/2014 CONAN THE AVENGER #7 8,547 (-3.1%)
11/1/2014 CONAN THE AVENGER #8 8,250 (-3.5%)
12/1/2014 CONAN THE AVENGER #9 8,105 (-1.8%)
1/1/2015 CONAN THE AVENGER #10 8,024 (-1.0%)
2/1/2015 CONAN THE AVENGER #11 7,995 (-0.4%)
3/1/2015 CONAN THE AVENGER #12 7,978 (-0.2%)
5/1/2014 REVIVAL #20 (MR) 10,341 (-0.4%)
6/1/2014 REVIVAL #21 (MR) 9,808 (-5.2%)
7/1/2014 REVIVAL #22 (MR) 9,931 (-1.9%)
8/1/2014 REVIVAL #23 (MR) 9,425 (-5.9%)
10/1/2014 REVIVAL #24 (MR) 9,019 (-4.7%)
11/1/2014 REVIVAL #25 (MR) 9,535 (+5.7%)
12/1/2014 REVIVAL #26 (MR) 8,696 (-8.8%)
1/1/2015 REVIVAL #27 (MR) 8,057 (-7.3%)
3/1/2015 REVIVAL #28 (MR) 7,913 (-1.8%)
6/1/2014 BPRD HELL ON EARTH #120 8,127 (-2.2%)
7/2/2014 BPRD HELL ON EARTH #121 8,092 (-0.4%)
8/1/2014 BPRD HELL ON EARTH #122 8,004 (-1.1%)
9/1/2014 BPRD HELL ON EARTH #123 7,762 (-3.0%)
10/1/2014 BPRD HELL ON EARTH #124 7,759 0%
11/1/2014 BPRD HELL ON EARTH #125 7,534 (-2.9%)
12/1/2014 BPRD HELL ON EARTH #126 7,535 0%
1/1/2015 BPRD HELL ON EARTH #127 7,275 (-3.5%)
2/1/2015 BPRD HELL ON EARTH #128 7,341 (+0.9%)
3/1/2015 BPRD HELL ON EARTH #129 7,294 (-0.6%)
5/1/2014 THIEF OF THIEVES #21 (MR) 9,625 (-2.5%)
7/1/2014 THIEF OF THIEVES #22 (MR) 9,457 (-1.7%)
8/1/2014 THIEF OF THIEVES #23 (MR) 9,069 (-4.1%)
10/1/2014 THIEF OF THIEVES #24 (MR) 8,731 (-3.7%)
11/1/2014 THIEF OF THIEVES #25 (MR) 8,336 (-4.2%)
2/1/2015 THIEF OF THIEVES #26 (MR) 7,428 (-10.9%)
3/1/2015 THIEF OF THIEVES #27 (MR) 7,099 (-4.4%)
4/1/2014 RACHEL RISING #25 7,378 —
6/1/2014 RACHEL RISING #26 7,260 (-1.6%)
8/1/2014 RACHEL RISING #27 7,319 (+.8%)
9/1/2014 RACHEL RISING #28 7,188 (-1.8%)
10/1/2014 RACHEL RISING #29 7,036 (-2.1%)
12/1/2014 RACHEL RISING #30 6,952 (-1.2%)
2/1/2015 RACHEL RISING #31 6,819 (-1.9%)
3/1/2015 RACHEL RISING #32 6,707 (-1.6%)
10/1/2014 WAR STORIES #1 (MR) 9,487
10/1/2014 WAR STORIES #2 (MR) 6,723 (-29.1%)
12/1/2014 WAR STORIES #3 (MR) 6,865 (+2.1%)
1/1/2015 WAR STORIES #4 (MR) 6,575 (-4.2%)
2/1/2015 WAR STORIES #5 (MR) 6,252 (-4.9%)
3/1/2015 WAR STORIES #6 (MR) 5,982 (-4.3%)
10/1/2013 Witchblade #170 7,990 (+9.9%)
12/1/2013 Witchblade #171 7,263 (-9.1%)
1/1/2014 Witchblade #172 6,221 (-14.3%)
3/1/2014 Witchblade #173 6,109 (-1.8%)
4/1/2014 Witchblade #174 6,049 (-0.9%)
6/1/2014 Witchblade #175 7,843 (+29.7%)
7/1/2014 Witchblade #176 ???? ????
7/1/2014 Witchblade #177 ???? ????
10/1/2014 Witchblade #178 ???? ????
11/1/2014 Witchblade #179 6,041 ????
2/1/2015 Witchblade #180 5,985 (-0,9%)
3/1/2015 Witchblade #181 5,964 (+0.4%)
/1/2014 UBER #15 (MR) 7,456 (-0.5%)
8/1/2014 UBER #16 (MR) 7,082 (-5.0%)
9/1/2014 UBER #17 (MR) 6,934 (-2.1%)
10/1/2014 UBER #18 (MR) 6,684 (-3.6%)
10/1/2014 UBER #19 (MR) 6,436 (-3.7%)
12/1/2014 UBER #20 (MR) 6,303 (-2.1%)
1/1/2015 UBER #21 (MR) 5,858 (-7.0%)
2/1/2015 UBER #22 (MR) 5,915 (+1.0%)
3/1/2015 UBER #23 (MR) 5,747 (-2.8%)
8/1/2014 ABE SAPIEN #15 7,244 (-3.0%)
9/1/2014 ABE SAPIEN #16 7,143 (-1.4%)
10/1/2014 ABE SAPIEN #17 6,998 (-2.0%)
12/1/2014 ABE SAPIEN #18 6,652 (-4.9%)
1/1/2015 ABE SAPIEN #19 6,453 (-3.0%)
2/1/2015 ABE SAPIEN #20 6,381 (-1.1%)
3/1/2015 ABE SAPIEN #21 6,361 (-0.3%)
4/1/2014 MORNING GLORIES #38 6,007 (-1.8%)
7/1/2014 MORNING GLORIES #39 ???? ????
9/1/2014 MORNING GLORIES #40 ???? ????
10/1/2014 MORNING GLORIES #41 ???? ????
11/1/2014 MORNING GLORIES #42 5,322 ????
2/1/2015 MORNING GLORIES #43 4,988 (-6.3%)
3/1/2015 MORNING GLORIES #44 4,917 (-1.4%)