Ritorna la classifica settimanale dei manga più venduti in Giappone.
Buona lettura.
Rank | Titolo | Autore | Copie settimanali |
Copie totali |
Editore |
1 | Ouran High School Host Club #16 | Bisco Hatori | 234,906 | 236,829 | Hakusensha |
2 | March comes in like a lion [Sangatsu no Lion] #4 | Chika Umino | 229,783 | 229,783 | Hakusensha |
3 | Bleach #44 | Tite Kubo | 179,964 | 590,209 | Shueisha |
4 | Neon Genesis Evangelion #12 | Yoshiyuki Sadamoto | 160,220 | 590,088 | Kadokawa Group Publishing |
5 | Gintama #33 | Hideaki Sorachi | 138,370 | 329,638 | Shueisha |
6 | Kaichou wa Maid-sama! #9 | Hiro Fujiwara | 136,474 | 137,184 | Hakusensha |
7 | Nurarihyon no Mago #10 | Hiroshi Shiibashi | 73,881 | 180,147 | Shueisha |
8 | Hanma Baki – Son of Ogre #23 | Keisuke Itagaki | 58,638 | 58,638 | Akita Shoten |
9 | Sket Dance #13 | Kenta Shinohara | 55,262 | 123,276 | Shueisha |
10 | To Love-Ru -Trouble- #18 | Story: Saki Hasemi Art: Kentaro Yabuki |
54,495 | 126,490 | Shueisha |
11 | Kuroko no Baske #6 | Tadatoshi Fujimaki | 53,268 | 122,479 | Shueisha |
12 | Beelzebub #5 | Ryūhei Tamura | 52,671 | 122,405 | Shueisha |
13 | Kenka Shōbai #20 | Yasuaki Kita | 45,928 | 45,928 | Kodansha |
14 | Medaka Box #4 | Original Story: NisiOisin Art: Akira Akatsuki |
42,285 | 105,855 | Shueisha |
15 | Himeanōru #6 | Minoru Furuya | 40,935 | 40,935 | Kodansha |
16 | Seitokai no Ichizon #3 | Art: 10mo Story: Sekina Aoi Original Character Design: Kira Inugami |
36,287 | 36,287 | Fujimi Shobo |
17 | Anedoki— #3 | Mizuki Kawashita | 32,352 | 75,814 | Shueisha |
18 | Crows Zero #7 | Original creator: Hiroshi Takahashi Script: Shogo Muto Art: Kenichirō Naitō |
31,787 | 31,787 | Akita Shoten |
19 | 4 Jigen #2 | Nizakana | 31,009 | 31,009 | Hakusensha |
20 | Mishōnen Produce #2 | Kaoru Ichinose | 30,658 | 30,658 | Hakusensha |
21 | Detroit Metal City #9 | Kiminori Wakasugi | 27,515 | 138,855 | Hakusensha |
22 | Kochira Katsushika-ku Kamearikouen-mae Hashutsujo #169 | Osamu Akimoto | 27,047 | 66,145 | Shueisha |
23 | Katekyo Hitman Reborn! Official Visual Book Reborn Colore! | Akira Amano | 25,937 | 107,493 | Shueisha |
24 | Megami no Oni #15 | Hiroshi Tanaka | 24,956 | 24,956 | Kodansha |
25 | One Piece #57 | Eiichiro Oda | 24,281 | 2,197,902 | Shueisha |
26 | Shingetsutan Tsukihime #8 | Story & Art: Sasakishonen Original Concept: Type-Moon/ Shingetsutan Tsukihime Production Committee |
23,902 | 166,276 | ASCII Media Works/ Kadokawa Group Publishing |
27 | Billy Bat #3 | Art: Naoki Urasawa Story Joint Collaboration: Takashi Nagasaki |
23,481 | 241,949 | Kodansha |
28 | Maken-Ki! #4 | Hiromitsu Takeda | 23,313 | 23,313 | Kadokawa Group Publishing |
29 | Thermae Romae #1 | Mari Yamazaki | 22,231 | 219,654 | Enterbrain |
30 | Machi de Uwasa no Tengu no Ko #6 | Yuuki Obata | 20,479 | 20,479 | Shogakukan |
Mi sa che alla fine Bleach è un pochino in flessione…
Prima o poi qualche calo lo doveva avere
Quel Thermae Romae mi intriga ^^
e infatti o mio collega come ben sai abbiamo fatto un bell’articolo sul manga, vincitore di premi in giappone
anche se ancora non riesco a trovare la sessualità dell’autore-trice
;););)
Flessione netta di Bleach, anche se fa ancora numeri mostruosi….. voglio vedere però i numeri che farà quando arriverà ai capitoli di questo mese…..
Thermae Romae sembra originale ed interessante……