Come ogni anno, arriva da Oricon, la classifica dei manga più venduti in Giappone dei primi 6 mesi dell’anno.
La classifica prende come riferimento il periodo che va dal 23 novembre 2009 al 23 maggio 2010.
Buona lettura.
Rank |
Titolo |
Autore |
Copie totali
|
Editore |
1 | One Piece #59 | Eiichiro Oda | 2,593,580 | Shueisha |
2 | One Piece #57 | Eiichiro Oda | 2,578,730 | Shueisha |
3 | One Piece #58 | Eiichiro Oda | 2,557,356 | Shueisha |
4 | One Piece #60 | Eiichiro Oda | 2,492,183 | Shueisha |
5 | One Piece #56 | Eiichiro Oda | 2,480,124 | Shueisha |
6 | Fullmetal Alchemist #25 | Hiromu Arakawa | 1,340,772 | Square Enix |
7 | Fullmetal Alchemist #24 | Hiromu Arakawa | 1,298,292 | Square Enix |
8 | Nodame Cantabile #23 | Tomoko Ninomiya | 1,241,997 | Kodansha |
9 | Fullmetal Alchemist #26 | Hiromu Arakawa | 1,214,468 | Square Enix |
10 | Naruto #49 | Masashi Kishimoto | 1,211,849 | Shueisha |
11 | Naruto #50 | Masashi Kishimoto | 1,200,432 | Shueisha |
12 | Naruto #52 | Masashi Kishimoto | 1,194,176 | Shueisha |
13 | Kimi ni Todoke #10 | Karuho Shiina | 1,148,150 | Shueisha |
14 | Naruto #51 | Masashi Kishimoto | 1,145,107 | Shueisha |
15 | Kimi ni Todoke #11 | Karuho Shiina | 1,134,992 | Shueisha |
16 | Kimi ni Todoke #12 | Karuho Shiina | 1,083,258 | Shueisha |
17 | Naruto #53 | Masashi Kishimoto | 1,030,345 | Shueisha |
18 | Nodame Cantabile #24 | Tomoko Ninomiya | 968,112 | Kodansha |
19 | Hunter X Hunter #27 | Yoshihiro Togashi | 941,550 | Shueisha |
20 | Saint Young Men (Saint O-nii-san) #5 | Hikaru Nakamura | 895,784 | Kodansha |
21 | Neon Genesis Evangelion #12 | Yoshiyuki Sadamoto | 842,674 | Kadokawa Group Publishing |
22 | Bleach #42 | Tite Kubo | 822,401 | Shueisha |
23 | Bleach #44 | Tite Kubo | 780,241 | Shueisha |
24 | Bleach #45 | Tite Kubo | 769,697 | Shueisha |
25 | Bleach #46 | Tite Kubo | 769,271 | Shueisha |
26 | Bleach #43 | Tite Kubo | 760,433 | Shueisha |
27 | Bleach #47 | Tite Kubo | 690,119 | Shueisha |
28 | Kuroshitsuji #8 | Yana Toboso | 664,200 | Square Enix |
29 | Kuroshitsuji #9 | Yana Toboso | 619,211 | Square Enix |
30 | Katekyo Hitman Reborn! #27 | Akira Amano | 604,235 | Shueisha |
31 | Katekyo Hitman Reborn! #28 | Akira Amano | 593,897 | Shueisha |
32 | Detective Conan (Case Closed) #67 |
Gosho Aoyama | 591,220 | Shogakukan |
33 | Thermae Romae #1 | Mari Yamazaki | 585,862 | Enterbrain |
34 | Katekyo Hitman Reborn! #29 | Akira Amano | 582,651 | Shueisha |
35 | D.Gray-man #19 | Katsura Hoshino | 577,093 | Shueisha |
36 | One Piece Green Secret Pieces | Eiichiro Oda | 574,888 | Shueisha |
37 | REAL #9 | Takehiko Inoue | 567,217 | Shueisha |
38 | Detective Conan (Case Closed) #68 |
Gosho Aoyama | 565,657 | Shogakukan |
39 | Kuroshitsuji #10 | Yana Toboso | 555,472 | Square Enix |
40 | Yotsuba&! #9 | Kiyohiko Azuma | 548,732 | ASCII MediaWorks/Kadokawa Group Publishing |
41 | Fairy Tail #20 | Hiro Mashima | 547,010 | Kodansha |
42 | Vagabond #33 | Original Novel: Eiji Yoshikawa Art: Takehiko Inoue |
546,928 | Kodansha |
43 | Detective Conan (Case Closed) #69 |
Gosho Aoyama | 544,060 | Shogakukan |
44 | Katekyo Hitman Reborn! #30 | Akira Amano | 543,878 | Shueisha |
45 | Ookiku Furikabutte #13 | Asa Higuchi | 541,703 | Kodansha |
46 | Ookiku Furikabutte #14 | Asa Higuchi | 539,136 | Kodansha |
47 | One Piece #55 | Eiichiro Oda | 536,154 | Shueisha |
48 | Vagabond #32 | Original Novel: Eiji Yoshikawa Art: Takehiko Inoue |
531,560 | Kodansha |
49 | D.Gray-man #20 | Katsura Hoshino | 528,924 | Shueisha |
50 | Fairy Tail #21 | Hiro Mashima | 528,271 | Kodansha |
E’ sempre interessante leggere quante copie piazza Yotsuba&! in Giappone e poi pensare alla nostra italietta.
Come al solito one Piece spadroneggia e non di poco.
Bleach, nonostante il calo quantitativo continua a vendere un fracchissimo, mi sa che ha anche aumentato.
Poi ricordo molti più manga sopra il milione…. sembra che ci sia stato un aumento complessivo delle vendite.
Perciò da adesso in poi, solo OP, Naruto e Kimi ni Todoke supereranno il milione di copie…interessante
Classifica oramai dominata da One Piece da anni immagino,anche se questo manga vende in tutto il mondo mentre altri titoli faticano a vendere fuori dal giappone come Nodame .
Endrino Reborn è in picchiata! :mrgreen: