Tutti i dati di vendita del mercato USA per il mese di luglio 2014!
Il mese di luglio apre la seconda metà del 2014 per il mercato USA registrando una crescita di circa il 14,52% rispetto alla media della prima metà dell’anno e di circa il 3% se paragonato a luglio del 2013.
Questa crescita si traducendo stranamente in una stabilità delle percentuali legate alle varie case editrici con la Marvel sempre in testa rispettivamente con il 35,09% per fumetti venduti e 38.39% per dollari guadagnati. Seguono a ruota DC, Image e IDW: la DC Comics seppur con percentuali inferiori alla Marvel registra un trend positivo da maggio, dopo la debacle di aprile, mentre la Image ha perso qualche punto percentuale in fumetti venduti ma ha mentenuto stabile la percentuale di dollari guadagnati.
Top 10 Comicbooks: Rocket Racoon è il #1 per il mese di luglio forte del traino della pellicola I Guardiani della Galassia a seguire l’inossidabile Batman di Snyder & Capullo; ottimi esordi anche per Grayson e The Legendary Star-Lord rispettivamente all’ottava e nona posizione. La Marvel piazza 6 titoli nelle prime 10 posizioni lasciando il resto alla DC.
Top 10 Graphic Novels & Tradepaperbacks: qui DC e Marvel raccolgono solo le briciole! al #1 c’è The Walking Dead TP #21 e più in generale la Image piazza 5 titoli nelle prime 10 posizioni, ottimo l’esordio del nuovo graphic novel di Bryan Lee O’Malley Seconds.
TOP 100 COMIC BOOKS
POSIZIONE |
TITOLO |
PREZZO |
CASA EDITRICE |
1 | ROCKET RACCOON #1 | $3.99 | MAR |
2 | BATMAN #33 (ZERO YEAR) | $4.99 | DC |
3 | AMAZING SPIDER-MAN #4 | $3.99 | MAR |
4 | ORIGINAL SIN #5 | $3.99 | MAR |
5 | SPIDER-MAN 2099 #1 | $3.99 | MAR |
6 | ORIGINAL SIN #6 | $3.99 | MAR |
7 | JUSTICE LEAGUE #32 | $3.99 | DC |
8 | GRAYSON #1 | $2.99 | DC |
9 | LEGENDARY STAR LORD #1 | $3.99 | MAR |
10 | HARLEY QUINN #8 | $2.99 | DC |
11 | AMAZING SPIDER-MAN #1.3 | $3.99 | MAR |
12 | WALKING DEAD #129 (MR) | $2.99 | IMA |
13 | SANDMAN OVERTURE #3 (MR) | $3.99 | DC |
14 | SUPERMAN UNCHAINED #7 | $3.99 | DC |
15 | BATMAN SUPERMAN #12 | $3.99 | DC |
16 | HARLEY QUINN INVADES COMIC CON INTL SAN DIEGO #1 | $4.99 | DC |
17 | BATMAN ETERNAL #13 | $2.99 | DC |
18 | BATMAN ETERNAL #14 | $2.99 | DC |
19 | SUPERMAN #33 | $3.99 | DC |
20 | GUARDIANS OF GALAXY #17 | $3.99 | MAR |
21 | DETECTIVE COMICS #33 | $3.99 | DC |
22 | BATMAN ETERNAL #15 | $2.99 | DC |
23 | BATMAN ETERNAL #16 | $2.99 | DC |
24 | ROBIN RISES OMEGA #1 | $4.99 | DC |
25 | BATMAN ETERNAL #17 | $2.99 | DC |
26 | ALL NEW X-MEN #29 | $3.99 | MAR |
27 | LIFE WITH ARCHIE COMIC #36 | $4.99 | ARC |
28 | AVENGERS #32 | $3.99 | MAR |
29 | BATMAN AND ROBIN #33 | $2.99 | DC |
30 | SAGA #21 (MR) | $2.99 | IMA |
31 | UNCANNY X-MEN #23 | $3.99 | MAR |
32 | OUTCAST BY KIRKMAN & AZACETA #2 (MR) [*] | $2.99 | IMA |
33 | DEADPOOL VS X-FORCE #1 | $3.99 | MAR |
34 | UNCANNY X-MEN #24 | $3.99 | MAR |
35 | TEEN TITANS #1 | $2.99 | DC |
36 | AVENGERS #33 | $3.99 | MAR |
37 | SUPERMAN WONDER WOMAN #10 | $3.99 | DC |
38 | UNCANNY AVENGERS #22 | $3.99 | MAR |
39 | DEADPOOL #31 | $3.99 | MAR |
40 | ACTION COMICS #33 | $3.99 | DC |
41 | NEW SUICIDE SQUAD #1 | $2.99 | DC |
42 | LIFE WITH ARCHIE COMIC #37 | $4.99 | ARC |
43 | ORIGINAL SIN #5.1 | $3.99 | MAR |
44 | JUSTICE LEAGUE UNITED #3 | $3.99 | DC |
45 | WOLVERINE #10 | $3.99 | MAR |
46 | STORM #1 | $3.99 | MAR |
47 | NEW 52 FUTURES END #9 [*] | $2.99 | DC |
48 | GREEN LANTERN #33 (UPRISING) | $2.99 | DC |
49 | DEADPOOL #32 | $3.99 | MAR |
50 | 100TH ANNIVERSARY SPECIAL #1 SPIDER-MAN | $3.99 | MAR |
51 | ORIGINAL SIN #5.2 | $3.99 | MAR |
52 | DEADPOOL VS X-FORCE #2 | $3.99 | MAR |
53 | DETECTIVE COMICS ANNUAL #3 | $4.99 | DC |
54 | LOW #1 (MR) [*] | $3.99 | IMA |
55 | NEW AVENGERS #21 | $3.99 | MAR |
56 | NEW 52 FUTURES END #10 [*] | $2.99 | DC |
57 | ORIGINAL SIN #3.2 | $3.99 | MAR |
58 | NEW 52 FUTURES END #11 [*] | $2.99 | DC |
59 | DOCTOR WHO 11TH #1 | $3.99 | TIT |
60 | GUARDIANS OF GALAXY GALAXYS MOST WANTED #1 | $3.99 | MAR |
61 | DEADPOOL DRACULAS GAUNTLET #1 | $3.99 | MAR |
62 | 100TH ANNIVERSARY SPECIAL #1 X-MEN | $3.99 | MAR |
63 | AMAZING X-MEN #9 | $3.99 | MAR |
64 | 100TH ANNIVERSARY SPECIAL #1 GOTG | $3.99 | MAR |
65 | ORIGINAL SIN #3.3 | $3.99 | MAR |
66 | EARTH 2 #25 | $3.99 | DC |
67 | DOCTOR WHO 10TH #1 | $3.99 | TIT |
68 | FLASH #33 | $2.99 | DC |
69 | NEW 52 FUTURES END #12 [*] | $2.99 | DC |
70 | X-MEN #16 | $3.99 | MAR |
71 | NEW 52 FUTURES END #13 [*] | $2.99 | DC |
72 | DEADPOOL DRACULAS GAUNTLET #2 | $3.99 | MAR |
73 | MOON KNIGHT #5 | $3.99 | MAR |
74 | THOR GOD OF THUNDER #24 | $3.99 | MAR |
75 | DAREDEVIL #6 | $3.99 | MAR |
76 | DEADPOOL DRACULAS GAUNTLET #3 | $3.99 | MAR |
77 | WONDER WOMAN #33 | $2.99 | DC |
78 | MILES MORALES ULTIMATE SPIDER-MAN #3 | $3.99 | MAR |
79 | BATGIRL #33 | $2.99 | DC |
80 | SECRET ORIGINS #4 | $4.99 | DC |
81 | DAREDEVIL #5 | $3.99 | MAR |
82 | DEADPOOL DRACULAS GAUNTLET #4 | $3.99 | MAR |
83 | X-MEN #17 | $3.99 | MAR |
84 | AQUAMAN #33 | $2.99 | DC |
85 | 100TH ANNIVERSARY SPECIAL #1 AVENGERS | $3.99 | MAR |
86 | MS MARVEL #6 | $2.99 | MAR |
87 | ORIGINAL SINS #3 | $3.99 | MAR |
88 | CAPTAIN AMERICA #22 | $3.99 | MAR |
89 | HAWKEYE #19 | $3.99 | MAR |
90 | FANTASTIC FOUR #7 | $3.99 | MAR |
91 | DAREDEVIL #0.1 | $4.99 | MAR |
92 | WOLVERINE AND X-MEN #6 | $3.99 | MAR |
93 | GREEN LANTERN CORPS #33 (UPRISING) | $2.99 | DC |
94 | SILVER SURFER #4 | $3.99 | MAR |
95 | MAGNETO #6 | $3.99 | MAR |
96 | ORIGINAL SINS #4 | $3.99 | MAR |
97 | SAVAGE HULK #2 | $3.99 | MAR |
98 | MAGNETO #7 | $3.99 | MAR |
99 | 100TH ANNIVERSARY SPECIAL #1 FANTASTIC FOUR | $3.99 | MAR |
100 | JUSTICE LEAGUE DARK #33 | $3.99 | DC |
TOP 100 GRAPHIC NOVELS
POSIZIONE |
TITOLO |
PREZZO |
CASA EDITRICE |
1 | WALKING DEAD TP VOL 21 ALL OUT WAR PT 2 (MR) | $14.99 | IMA |
2 | AVATAR LAST AIRBENDER TP VOL 08 RIFT PART 2 | $10.99 | DAR |
3 | DEADLY CLASS TP VOL 01 REAGAN YOUTH (MR) | $9.99 | IMA |
4 | SAGA TP VOL 01 (MR) | $9.99 | IMA |
5 | BRYAN LEE O MALLEY SECONDS GN | $25.00 | RAN |
6 | DEADPOOL TP VOL 05 WEDDING OF DEADPOOL | $15.99 | MAR |
7 | SAGA TP VOL 03 (MR) | $14.99 | IMA |
8 | STAR WARS LUCAS DRAFT TP | $19.99 | DAR |
9 | BATMAN TP VOL 01 THE COURT OF OWLS (N52) | $16.99 | DC |
10 | LAZARUS TP VOL 02 LIFT (MR) | $14.99 | IMA |
11 | RAT QUEENS TP VOL 01 SASS & SORCERY (MR) | $9.99 | IMA |
12 | BATMAN THE KILLING JOKE SPECIAL ED HC | $17.99 | DC |
13 | GUARDIANS OF GALAXY TP VOL 01 COSMIC AVENGERS | $19.99 | MAR |
14 | NIGHTWING TP VOL 04 SECOND CITY (N52) | $14.99 | DC |
15 | GOTG BY ABNETT AND LANNING COMPLETE COLL TP VOL 01 | $34.99 | MAR |
16 | SEX CRIMINALS TP VOL 01 (MR) | $9.99 | IMA |
17 | ROCKET GIRL TP VOL 01 TIMES SQUARED | $9.99 | IMA |
18 | MARVELS GUARDIANS OF GALAXY PRELUDE TP | $14.99 | MAR |
19 | SAGA TP VOL 02 (MR) | $14.99 | IMA |
20 | BATMAN A CELEBRATION OF 75 YEARS HC | $39.99 | DC |
21 | BATMAN HUSH COMPLETE TP | $24.99 | DC |
22 | BLACK WIDOW TP VOL 01 FINELY WOVEN THREAD | $17.99 | MAR |
23 | ALEX + ADA TP VOL 01 | $12.99 | IMA |
24 | BATMAN DARK KNIGHT RETURNS TP | $19.99 | DC |
25 | BTVS SPIKE INTO LIGHT HC | $14.99 | DAR |
26 | WOLVERINE ORIGIN II HC | $24.99 | MAR |
27 | UNWRITTEN TP VOL 09 THE UNWRITTEN FABLES (MR) | $14.99 | DC |
28 | DAMIAN SON OF BATMAN DELUXE ED HC (N52) | $24.99 | DC |
29 | JOKER A CELEBRATION OF 75 YEARS HC | $39.99 | DC |
30 | LOEG III CENTURY HC COMPLETE ED (MR) | $29.95 | TOP |
31 | BATMAN YEAR ONE DELUXE SC | $14.99 | DC |
32 | NARUTO GN VOL 66 | $9.99 | VIZ |
33 | BATMAN THE LONG HALLOWEEN TP | $24.99 | DC |
34 | JUSTICE LEAGUE OF AMERICA TP VOL 01 DANGEROUS (N52) | $16.99 | DC |
35 | X-MEN TP BATTLE OF ATOM | $34.99 | MAR |
36 | SEX TP VOL 02 SUPERCOOL (MR) | $14.99 | IMA |
37 | WALKING DEAD TP VOL 01 DAYS GONE BYE | $14.99 | IMA |
38 | BATMAN DARK KNIGHT TP VOL 03 MAD | $16.99 | DC |
39 | UNCANNY X-MEN TP VOL 02 BROKEN | $19.99 | MAR |
40 | TEEN TITANS TP VOL 04 LIGHT AND DARK (N52) | $14.99 | DC |
41 | WOLVERINE TP BOOK 01 THREE MONTHS TO DIE | $24.99 | MAR |
42 | SUPERMAN ACTION COMICS TP VOL 03 AT THE END OF DAYS (N52) | $16.99 | DC |
43 | ARKHAM ASYLUM ANNIVERSARY ED SC (MR) | $17.99 | DC |
44 | YU GI OH ZEXAL GN VOL 05 | $9.99 | VIZ |
45 | LOEG BLACK DOSSIER TP | $19.99 | DC |
46 | BATMAN BATMAN AND SON TP NEW ED | $19.99 | DC |
47 | USAGI YOJIMBO TP VOL 28 RED SCORPION | $17.99 | DAR |
48 | BATMAN THE BLACK MIRROR TP | $16.99 | DC |
49 | JOHN CARTER WARLORD OF MARS OMNIBUS HC | $99.99 | MAR |
50 | BATMAN LIL GOTHAM TP VOL 02 | $12.99 | DC |
51 | GREEN LANTERN CORPS TP VOL 04 REBUILD (N52) | $16.99 | DC |
52 | STAR LORD TP GUARDIANS OF GALAXY | $34.99 | MAR |
53 | SUPERGIRL TP VOL 04 OUT OF THE PAST (N52) | $14.99 | DC |
54 | ABE SAPIEN TP VOL 04 SHAPE THINGS TO COME | $19.99 | DAR |
55 | STAR WARS LUCAS DRAFT HC | $39.99 | DAR |
56 | FIVE GHOSTS TP VOL 02 LOST COASTLINES | $14.99 | IMA |
57 | BATMAN DARK KNIGHT HC VOL 04 CLAY (N52) | $24.99 | DC |
58 | BATMAN TP VOL 02 THE CITY OF OWLS (N52) | $16.99 | DC |
59 | INFINITY GAUNTLET OMNIBUS HC | $125.00 | MAR |
60 | GEORGE ROMEROS EMPIRE OF DEAD TP ACT ONE | $19.99 | MAR |
61 | GREEN LANTERN NEW GUARDIANS TP VOL 03 LOVE & DEATH (N52) | $16.99 | DC |
62 | THANOS RISING HC | $24.99 | MAR |
63 | EAST OF WEST TP VOL 01 THE PROMISE | $9.99 | IMA |
64 | BIRDS OF PREY TP VOL 04 THE CRUELEST CUT (N52) | $16.99 | DC |
65 | BATMAN BLACK AND WHITE HC VOL 04 | $29.99 | DC |
66 | SWAMP THING BY BRIAN K VAUGHAN TP VOL 02 (MR) | $19.99 | DC |
67 | BATMAN BRUCE WAYNE FUGITIVE TP NEW ED | $29.99 | DC |
68 | MU GUARDIANS OF GALAXY COSMIC TEAM UP DIGEST TP | $9.99 | MAR |
69 | BLACK SCIENCE TP VOL 01 HOW TO FALL FOREVER (MR) | $9.99 | IMA |
70 | RUNAWAYS COMPLETE COLLECTION TP VOL 01 | $34.99 | MAR |
71 | LETTER 44 TP VOL 01 ESCAPE VELOCITY | $19.99 | ONI |
72 | SUPERMAN ACTION COMICS HC VOL 04 HYBRID (N52) | $24.99 | DC |
73 | GOTG ROCKET RACCOON GROOT STEAL GALAXY HC | $24.99 | MAR |
74 | LONE WOLF & CUB OMNIBUS TP VOL 05 | $19.99 | DAR |
75 | TALON TP VOL 02 THE FALL OF THE OWLS (N52) | $19.99 | DC |
76 | CAPTAIN AMERICA TP VOL 02 CASTAWAY DIMENSION Z BOOK 2 | $19.99 | MAR |
77 | BATMAN TP VOL 03 DEATH OF THE FAMILY (N52) | $16.99 | DC |
78 | AVENGERS PREM HC VOL 05 ADAPT OR DIE | $24.99 | MAR |
79 | BATMAN EARTH ONE HC | $22.99 | DC |
80 | WALKING DEAD TP VOL 20 ALL OUT WAR PT 1 (MR) | $14.99 | IMA |
81 | SPIDER-MAN COMPLETE ALIEN COSTUME SAGA TP BOOK 01 | $44.99 | MAR |
82 | X-MEN DAYS OF FUTURE PAST TP | $19.99 | MAR |
83 | SUPERBOY TP VOL 04 BLOOD AND STEEL (N52) | $16.99 | DC |
84 | DJANGO UNCHAINED TP (MR) | $16.99 | DC |
85 | ROBOCOP VS TERMINATOR HC | $24.99 | DAR |
86 | STAR WARS DARTH VADER & CRY OF SHADOWS HC | $24.99 | DAR |
87 | HARLAN ELLISONS 7 AGAINST CHAOS TP | $16.99 | DC |
88 | MY LITTLE PONY FRIENDS FOREVER TP VOL 01 | $17.99 | IDW |
89 | MY LITTLE PONY TP VOL 01 THE MAGIC BEGINS | $7.99 | IDW |
90 | CONAN TP VOL 15 NIGHTMARE OF SHALLOWS | $19.99 | DAR |
91 | EAST OF WEST TP VOL 02 WE ARE ALL ONE | $14.99 | IMA |
92 | MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC TP VOL 01 | $17.99 | IDW |
93 | WONTON SOUP TP COLLECTED ED | $19.99 | ONI |
94 | FABLES TP VOL 01 LEGENDS IN EXILE NEW ED (MR) | $12.99 | DC |
95 | WALKING DEAD TP VOL 02 MILES BEHIND US (NEW PTG) | $14.99 | IMA |
96 | X-MEN MAGNETO TESTAMENT TP NEW PTG | $19.99 | MAR |
97 | THUNDERBOLTS TP VOL 04 NO MERCY | $19.99 | MAR |
98 | DAREDEVIL BY MARK WAID HC VOL 03 | $39.99 | MAR |
99 | WAR OF KINGS TP NEW PTG | $24.99 | MAR |
100 | GUARDIANS OF GALAXY BY JIM VALENTINO TP VOL 02 | $34.99 | MAR |
La cosa interessante da notare è che comunque nelle prime 20 posizioni sono molti di più i titoli dc che marvel.
se si tolgono gli albi venduti grazie al film “guardiani della galassia” e Spiderman la Marvel non ci arriverebbe nemmeno ai primi 20 posti.
se si tolgono gli albi venduti grazie al film “guardiani della galassia” e Spiderman la Marvel non ci arriverebbe nemmeno ai primi 20 posti.
11 contro 7, e che Bendis compare al 20simo… :P
negli anni 90 la cosa era MOLTOOOO diversa