Silver Spoon, Ao Haru Ride, MIX, Natsume degli Spiriti e Toriko guidano la classifica.
A seguire la classifica settimanale dei cinquanta manga più venduti in Giappone secondo i dati rilevati da Oricon.
Posizione | Titolo | Copie Settimanali | Copie Totali | Editore |
Autore | ||||
1 | Silver Spoon 10 | 460,147 | 460,147 | Shogakukan |
Hiromu Arakawa | ||||
2 | Ao Haru Ride A un passo da te 9 | 203,905 | 203,905 | Shueisha |
Io Sakisaka | ||||
3 | MIX 4 | 182,060 | 182,060 | Shogakukan |
Mitsuru Adachi | ||||
4 | Natsume degli Spiriti 17 | 181,265 | 349,609 | Hakusensha |
Yuki Midorikawa | ||||
5 | Toriko 28 | 120,921 | 251,664 | Shueisha |
Mitsutoshi Shimabukuro | ||||
6 | My Little Monster13 | 106,449 | 106,449 | Kodansha |
Robico | ||||
7 | Haikyu!! 9 | 96,379 | 189,087 | Shueisha |
Haruichi Furudate | ||||
8 | Nisekoi 10 | 88,288 | 182,013 | Shueisha |
Naoshi Komi | ||||
9 | Blue Exorcist 12 | 82,362 | 574,020 | Shueisha |
Kazue Kato | ||||
10 | Assassination Classroom 7 | 77,978 | 537,897 | Shueisha |
Yusei Matsui | ||||
11 | Tonari no Seki-kun 5 | 77,430 | 138,931 | Kadokawa |
Takuma Morishige | ||||
12 | Silver Spoon 10 Limited Edition | 71,698 | 71,698 | Shogakukan |
Hiromu Arakawa | ||||
13 | Yowamushi Pedal 32 | 70,706 | 70,706 | Akita Shoten |
Wataru Watanabe | ||||
14 | Owari no Seraph 4 | 67,640 | 135,119 | Shueisha |
Takaya Kagami / Yamato Yamamoto / Daisuke Furuya | ||||
15 | Beelzebub 25 | 64,233 | 130,511 | Shueisha |
Ryuhei Tamura | ||||
16 | I Giorni della Sposa 6 | 63,524 | 63,524 | Kadokawa |
Kaoru Mori | ||||
17 | Aku no Hana 10 | 62,018 | 62,018 | Kodansha |
Shuzo Oshimi | ||||
18 | Btooom! 13 | 59,199 | 59,199 | Shinchosha |
Junya Inoue | ||||
19 | 7SEEDS 26 | 50,931 | 50,931 | Shogakukan |
Yumi Tamura | ||||
20 | Kinnikuman 45 | 50,307 | 96,893 | Shueisha |
Yudetamago | ||||
21 | Akagami no Shirayuki-hime 11 | 49,006 | 103,388 | Hakusensha |
Sorata Akiduki | ||||
22 | Oggi sono in vacanza 5 | 47,437 | 326,807 | Shueisha |
Mari Fujimura | ||||
23 | Letter Bee 17 | 44,383 | 86,521 | Shueisha |
Hiroyuki Asada | ||||
24 | Puella Magi Madoka Magica The Movie Part 3: Rebellion 3 | 41,651 | 41,651 | Houbunsha |
Hanokage / Magica Quartet | ||||
25 | Kyō no Kira-kun 7 | 41,178 | 41,178 | Kodansha |
Rin Mikimoto | ||||
26 | Baki Gaiden: Kenjin 1 | 39,997 | 39,997 | Akita Shoten |
Keisuke Itagaki/ Hidemitsu Ura / Kengo Miyatani | ||||
27 | L’Attacco dei Giganti 12 | 38,735 | 1,385,029 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
28 | Last Game 5 | 38,378 | 77,659 | Hakusensha |
Shinobu Amano | ||||
29 | Sankarea 9 | 37,812 | 37,812 | Kodansha |
Mitsuru Hattori | ||||
30 | Baki Gaiden: Kizuzura 3 | 35,712 | 35,712 | Akita Shoten |
Keisuke Itagaki / Yukinao Yamauchi / Hidemitsu Ura | ||||
31 | Naniwa Tomoare 26 | 28,071 | 28,305 | Kodansha |
Katsuhisa Minami | ||||
32 | Hyakki Yakou Shou14 Bunko Edition | 27,590 | 45,778 | Asahi Shimbun |
Ichiko Ima | ||||
33 | Sakamoto desu ga? 2 | 26,544 | 740,971 | Kadokawa |
Nami Sano | ||||
34 | Hatsukoi Monster2 | 26,500 | 26,500 | Kodansha |
Akira Hiyoshimaru | ||||
35 | Higanjima: Saigo no 47 Hiai 13 | 25,790 | 25,790 | Kodansha |
Koji Matsumoto | ||||
36 | Saki 12 | 24,398 | 202,827 | Square Enix |
Ritz Kobayashi | ||||
37 | Wolf Girl & Black Prince 8 | 24,127 | 177,472 | Shueisha |
Ayuko Hatta | ||||
38 | Tokyo Alice 12 | 22,497 | 22,497 | Kodansha |
Toriko Chiya | ||||
39 | Clover 34 | 22,482 | 22,482 | Akita Shoten |
Tetsuhiro Hirakawa | ||||
40 | Fairy Tail 41 | 22,294 | 458,702 | Kodansha |
Hiro Mashima | ||||
41 | 8♀1♂ 5 | 21,968 | 21,968 | Kodansha |
Kaori Saki | ||||
42 | Crows Zero II Suzuran x Hōen 4 | 21,505 | 21,505 | Akita Shoten |
Hiroshi Takahashi / Hirakawa Tetsuhiro / Shogo Muto, Mataichiro Yamamoto | ||||
43 | Working!! 12 | 21,393 | 195,314 | Square Enix |
Karino Takatsu | ||||
44 | Kantai Collection ~KanColle~ Anthology Comic Yokosuka Chinjufu-hen 3 | 20,991 | 20,991 | Kadokawa |
– | ||||
45 | Sakamoto desu ga? 1 | 20,848 | 1,112,880 | Enterbrain |
Nami Sano | ||||
46 | Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 5 | 20,137 | 166,664 | Shogakukan |
Go Ikeyamada | ||||
47 | Neko Mix Genkitan Toraji 7 | 19,183 | 19,183 | Shogakukan |
Yumi Tamura | ||||
48 | Machi de Uwasa no Tengu no Ko12 | 18,568 | 18,568 | Shogakukan |
Nao Iwamoto | ||||
49 | Kuroko’s Basket 25 | 18,382 | 628,351 | Shueisha |
Tadatoshi Fujimaki | ||||
50 | L’Attacco dei Giganti 2 | 18,161 | 2,434,760 | Kodansha |
Hajime Isayama |
Beelzebub ormai vende pure meno di Haykyuu e Nisekoi..penso sia ora di concluderlo