I dati relativi alla prima settimana del mese di Gennaio 2014 vedono il predominio Shueisha ai vertici della classifica con tanti titoli popolari anche nel nostro Paese. Hakusensha e Kodansha si “accontentano” di due posizioni nella top 10, rispettivamente con un malinconico shojo sovrannaturale che presto conoscerà anche il pubblico italiano e con uno shonen che non ha bisogno di presentazioni.
A seguire la classifica completa, buona lettura!
Posizione | Titolo | Autore | Editore | Vendite settimanali | Vendite complessive |
---|---|---|---|---|---|
01 | Blue Exorcist #12 | Kazue Kato | Shueisha | 214,948 | 491,658 |
02 | Assassination classroom #07 | Yusei Matsui | Shueisha | 210,266 | 459,919 |
03 | Natsume Yujin-cho #17 | Yuki Midorikawa | Hakusensha | 168,344 | 168,344 |
04 | Toriko #28 | Mitsutoshi Shimabukuro | Shueisha | 130,743 | 130,743 |
05 | L’Attacco dei Giganti #12 | Hajime Isayama | Kodansha | 94,269 | 1,346,294 |
06 | Nisekoi #10 | Naoshi Komi | Shueisha | 93,725 | 93,725 |
07 | Haikyu !! #09 | Haruichi Furudate | Shueisha | 92,708 | 92,708 |
08 | Oggi sono in vacanza #05 | Mari Fujimura | Shueisha | 88,216 | 279,370 |
09 | Owari no Seraph #04 | Yamato Yamamoto Takaya Kagami |
Shueisha | 67,479 | 67,479 |
10 | Beelzebub #25 | Ryuhei Tamura | Shueisha | 66,278 | 66,278 |
11 | Kobayashi ga Kawaisugite Tsuraii!! #05 | Go Ikeyamada | Shogakukan | 63,375 | 146,527 |
12 | Tonari no Seki-kun #05 | Takuma Morishige | Media Factory | 61,501 | 61,501 |
13 | Akagami no Shirayuki Hime #11 | Sorata Akizuki | Hakusensha | 54,382 | 54,382 |
14 | Fairy Tail #41 | Hiro Mashima | Kodansha | 51,765 | 436,408 |
15 | Working!! #12 | Karino Takatsu | Square-Enix | 51,019 | 173,921 |
16) Wolf Girl & Black Prince #08 (49,704 / 153,345)
17) Saki #12 (49,161 / 178,429)
18) Mahôka Kôkô no Rettôsei #04 (Ultimo) (46,718 / 101,905)
19) Kinnikuman #45 (46,586)
20) Sakamoto Desu ga? #02 (42,244 / 714,427)
21) Tegami Bachi #17 (42,138)
22) Last Game #05 (39,281)
23) Buonanotte Punpun #13 (Ultimo) (38,196 / 84,219)
24) L’Attacco dei Giganti #01 (37,750 / 2,485,867)
25) Mairunovich #10 (37,406 / 100,970)
26) L’Attacco dei Giganti #02 (37,308 / 2,416,599)
27) Kuroko’s Basket #25 (37,093 / 609,969)
28) Tomehane! #12 (35,006 / 87,277)
29) L’Attacco dei Giganti #04 (34,853 / 2,228,894)
30) L’Attacco dei Giganti #03 (34,728 / 2,357,513)
31) Daiya no Ace #39 (34,653 / 239,018)
32) Naruto #67 (34,499 / 956,961)
33) L’Attacco dei Giganti #05 (34,093 / 2,190,791)
34) L’Attacco dei Giganti #08 (33,549 / 2,084,044)
35) L’Attacco dei Giganti #09 (33,251 / 2,075,690)
36) One Piece #72 (33,209 / 2,664,403)
37) Himitsu no Ai-chan #11 (32,686 / 81,809)
38) L’Attacco dei Giganti #07 (32,471 / 2,066,899)
39) L’Attacco dei Giganti #06 (32,435 / 2,144,676)
40) L’Attacco dei Giganti #10 (32,422 / 2,047,550)
41) Hibi Chôchô #06 (32,296 / 112,902)
42) Love Button #11 (32,014 / 83,350)
43) Sakamoto Desu ga? #01 (31,219 / 1,092,032)
44) Aozora Yell #14 (30,040 / 89,220)
45) Hôzuki no Reitetsu #12 (29,565 / 191,346)
46) High Score Girl #05 (28,954 / 122,173)
47) Ato Nimo Saki Nimo Kimi Dake #06 (27,334 / 70,302)
48) L’Attacco dei Giganti #11 (25,189 / 1,599,576)
49) Eppur…la città si muove! #12 (25,071 / 88,997)
50) Saki – shinohayu – the dawn of age #01 (24,742 / 92,785)