Scopriamo insieme i manga più venduti in Giappone nella seconda settimana di Ottobre.
A seguire la Top 50 stilata secondo i dati rilevati da Oricon. Tra i migliori piazzamenti il volume 24 di Kuroko’s Basket guida la classifica per la seconda settimana consecutiva, seguito da altre hit Shueisha come Ansatsu Kyoushitsu, che mantiene la seconda posizione, Haikyu!!, che presto diventerà un anime, e Shaman King Flowers; l’annuncio della trasposizione animata ha giovato anche a Junketsu no Maria, seinen Kodansha realizzato dall’autore di Moyashimon, il cui terzo e ultimo volume si aggiudica la quinta posizione.
Da sottolineare come i volumi di Shingeki no Kyojin siano ancora presenti in classifica.
RANK | TITOLO | COPIE SETTIMANALI | COPIE TOTALI | EDITORE |
AUTORE | ||||
1 | Kuroko’s Basket 24 | 159,795 | 524,195 | Shueisha |
Tadatoshi Fujimaki | ||||
2 | Ansatsu Kyoushitsu 6 | 155,442 | 467,362 | Shueisha |
Yusei Matsui | ||||
3 | Haikyu!! 8 | 82,171 | 202,550 | Shueisha |
Haruichi Furudate | ||||
4 | Shaman King Flowers 4 | 57,505 | 57,505 | Shueisha |
Hiroyuki Takei | ||||
5 | Junketsu no Maria 3 | 56,908 | 57,516 | Kodansha |
Masayuki Ishikawa | ||||
6 | Prison School 10 | 49,852 | 100,946 | Kodansha |
Akira Hiramoto | ||||
7 | Yozakura Quartet 14 | 47,564 | 47,564 | Kodansha |
Suzuhito Yasuda | ||||
8 | Kinnikuman 44 | 45,423 | 102,342 | Shueisha |
Yudetamago | ||||
9 | Un marzo da Leoni 9 | 44,739 | 486,331 | Hakusensha |
Chica Umino | ||||
10 | Yowamushi Pedal 30 | 40,852 | 40,852 | Akita Shoten |
Wataru Watanabe | ||||
11 | Ōkami-Heika no Hanayome 9 | 40,237 | 96,580 | Hakusensha |
Mato Kauta | ||||
12 | Gangsta. 5 | 32,066 | 32,066 | Shinchosha |
Kohske | ||||
13 | Shinjuku Swan 37 | 30,678 | 62,458 | Kodansha |
Ken Wakui | ||||
14 | Resident Evil Marhawa Desire 5 | 30,151 | 30,151 | Akita Shoten |
Naoki Serizawa | ||||
15 | Magi 18 | 29,461 | 505,829 | Shogakukan |
Shinobu Ohtaka | ||||
16 | Sengoku Ittōki 5 | 26,362 | 55,221 | Kodansha |
Hideki Miyashita | ||||
17 | Beyond Twilight 22 | 26,186 | 28,735 | Asahi Shimbun Pubilishing |
Ichiko Ima | ||||
18 | MPD-Psycho 19 | 24,917 | 67,024 | Kadokawa |
Eiji Ohtsuka/Sho-u Tajima | ||||
19 | Maken-Ki! 11 | 24,650 | 24,650 | Kadokawa |
Hiromitsu Takeda | ||||
20 | L’Attacco dei Giganti 10 | 24,176 | 1,837,760 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
21 | L’Attacco dei Giganti 9 | 24,078 | 1,875,366 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
22 | Clover 33 | 23,388 | 23,388 | Akita Shoten |
Tetsuhiro Hirakawa | ||||
23 | L’Attacco dei Giganti 8 | 22,737 | 1,894,969 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
24 | Jū ~Ninpō Makai Tensei~ 3 | 22,387 | 46,312 | Kodansha |
Masaki Segawa | ||||
25 | K: Memory of Red 3 Special Edition | 22,100 | 22,100 | Kodansha |
Yui Kuroe | ||||
26 | Magi: Sinbad no Bōken 1 | 21,367 | 226,851 | Shogakukan |
Yoshifumi Ootera | ||||
27 | Shinryaku! Ika Musume 15 | 21,299 | 21,299 | Akita Shoten |
Masahiro Anbe | ||||
28 | L’Attacco dei Giganti 1 | 20,542 | 2,284,583 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
29 | L’Attacco dei Giganti 6 | 20,414 | 1,961,311 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
30 | L’Attacco dei Giganti 7 | 20,360 | 1,886,945 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
31 | L’Attacco dei Giganti 2 | 20,173 | 2,220,728 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
32 | L’Attacco dei Giganti 3 | 20,142 | 2,165,891 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
33 | L’Attacco dei Giganti 5 | 20,101 | 2,002,194 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
34 | L’Attacco dei Giganti 4 | 20,005 | 2,038,404 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
35 | Maido! Urayasu Tekkin Kazoku 9 | 19,893 | 19,893 | Akita Shoten |
Kenji Hamaoka | ||||
36 | Psychometrer 10 | 19,583 | 43,285 | Kodansha |
Yuma Ando /Masashi Asaki | ||||
37 | Wana Love | 19,421 | 19,421 | Shogakukan |
Kako Mitsuki | ||||
38 | Kochikame 187 | 18,944 | 48,354 | Shueisha |
Osamu Akimoto | ||||
39 | Wolf Girl & Black Prince 7 | 18,366 | 162,789 | Shueisha |
Ayuko Hatta | ||||
40 | L’Attacco dei Giganti 11 | 18,039 | 1,358,517 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
41 | Higanjima: Saigo no 47 Hiai 12 | 17,365 | 33,418 | Kodansha |
Koji Matsumoto | ||||
42 | Naruto 66 | 16,926 | 1,007,214 | Shueisha |
Masashi Kishimoto | ||||
43 | Yozakura Quartet 14 Limited Edition | 16,915 | 16,915 | Kodansha |
Suzuhito Yasuda | ||||
44 | Junketsu no Maria 3 Limited Edition | 15,078 | 22,403 | Kodansha |
Masayuki Ishikawa | ||||
45 | Meiji Hiiro Kitan 9 | 14,892 | 14,892 | Kodansha |
Rikachi | ||||
46 | Switch Girl!! 23 | 14,824 | 92,008 | Shueisha |
Natsumi Aida | ||||
47 | Re-Kan! 4 | 14,145 | 14,145 | Hobunsha |
Hinako Seta | ||||
48 | One Piece 71 | 14,038 | 2,810,973 | Shueisha |
Eiichiro Oda | ||||
49 | Skip Beat! 33 | 13,936 | 288,649 | Hakusensha |
Yoshiki Nakamura | ||||
50 | Senyū. Main Quest Daiisshō 1 | 13,716 | 13,716 | Kodansha |
Robinson Haruhara |