Scopriamo insieme quali sono i manga più venduti della settimana nell’arcipelago del Sol Levante.
A seguire la top 50 giapponese relativa alla settimana dal 23 al 29 Settembre, buona lettura!
RANK | TITOLO | COPIE SETTIMANALI | COPIE TOTALI | EDITORE |
AUTORE | ||||
1 | Un Marzo da Leoni 9 | 299,145 | 299,145 | Hakusensha |
Chica Umino | ||||
2 | Magi 18 | 117,789 | 429,203 | Shogakukan |
Shinobu Ohtaka | ||||
3 | Skip Beat! 33 | 113,323 | 245,813 | Hakusensha |
Yoshiki Nakamura | ||||
4 | Wolf Girl & Black Prince 7 | 102,872 | 102,872 | Shueisha |
Ayuko Hatta | ||||
5 | Barakamon 8 | 88,077 | 131,657 | Square Enix |
Satsuki Yoshino | ||||
6 | No Matter How I Look at It, It’s You Guys’ Fault I’m Not Popular! 5 | 74,090 | 107,378 | Square Enix |
Nico Tanigawa | ||||
7 | Un Marzo da Leoni 9 Limited Edition | 72,360 | 72,360 | Hakusensha |
Chika Umino | ||||
8 | Principal 7 | 68,013 | 68,013 | Shueisha |
Ryo Ikuemi | ||||
9 | Hibi Chōchō 5 | 64,167 | 64,167 | Shueisha |
Suu Morishita | ||||
10 | Magical Girl Lyrical Nanoha ViVid 10 | 48,577 | 48,577 | Kadokawa |
Masaki Tsuzuki/Takuya Fujima | ||||
11 | Hirunaka no Ryūsei 7 | 48,307 | 48,307 | Shueisha |
Mika Yamamori | ||||
12 | Nijiiro Days 4 | 48,145 | 48,145 | Shueisha |
Minami Mizuno | ||||
13 | Neko to Watashi no Kinyōbi 2 | 47,987 | 47,987 | Shueisha |
Arina Tanemura | ||||
14 | Alice Academy 31 | 47,857 | 108,778 | Hakusensha |
Tachibana Higuchi | ||||
15 | Switch Girl!! 23 | 47,639 | 47,639 | Shueisha |
Natsumi Aida | ||||
16 | Hachimitsu ni Hatsukoi 5 | 46,472 | 46,472 | Shogakukan |
Ai Minase | ||||
17 | Chihayafuru 22 | 45,073 | 323,871 | Kodansha |
Yuki Suetsugu | ||||
18 | 07-Ghost 17 | 43,277 | 43,277 | Ichijinsha |
Yuki Amemiya,Yukino Ichihara | ||||
19 | Naruto 66 | 42,860 | 964,366 | Shueisha |
Masashi Kishimoto | ||||
20 | Psychic Detective Yakumo 10 | 42,459 | 43,994 | Kadokawa |
Suzuka Oda | ||||
21 | L’Attacco dei Giganti 11 | 41,993 | 1,324,211 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
22 | L’Attacco dei Giganti 9 | 39,675 | 1,815,579 | Hajime Isayama |
Kodansha | ||||
23 | Magi: Sinbad no Bōken 1 | 39,296 | 184,508 | Shogakukan |
Original Work:Shinobu Ohtaka/Art: Yoshifumi Ōtera | ||||
24 | The World God Only Knows 23 | 39,225 | 145,072 | Shogakukan |
Tamiki Wakaki | ||||
25 | Boku o Tsutsumu Tsuki no Hikari – Boku Tama Jisedai-hen 13 | 37,858 | 79,388 | Hakusensha |
Saki Hiwatari | ||||
26 | L’Attacco dei Giganti 1 | 37,634 | 2,232,390 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
27 | L’Attacco dei Giganti 8 | 37,590 | 1,840,340 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
28 | L’Attacco dei Giganti 10 | 37,554 | 1,781,569 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
29 | Kidō Senshi Gundam-san 10 | 37,308 | 38,725 | Kadokawa |
Hideki Ohwada | ||||
30 | L’Attacco dei Giganti 2 | 36,732 | 2,170,281 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
31 | L’Attacco dei Giganti 3 | 35,977 | 2,115,569 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
32 | Tenshi 1/2 Hōteishiki 4 | 35,389 | 77,829 | Hakusensha |
Banri Hidaka | ||||
33 | Guyver 30 | 35,183 | 35,183 | Kadokawa |
Yoshiki Takaya | ||||
34 | L’Attacco dei Giganti 4 | 34,980 | 1,988,302 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
35 | Mobile Suit Gundam UC Bande Dessinée 9 | 34,835 | 36,269 | Kadokawa |
Kouzo Oomori |
||||
36 | Kidou Senshi Gundam MSV-R: Johnny Ridden no Kikan 7 | 34,693 | 36,522 | Kadokawa |
Ark Performance |
||||
37 | L’Attacco dei Giganti 5 | 34,449 | 1,952,184 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
38 | L’Attacco dei Giganti 6 | 34,069 | 1,910,745 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
39 | L’Attacco dei Giganti 7 | 33,887 | 1,837,219 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
40 | True Love 2 | 33,158 | 33,158 | Shogakukan |
Miwako Sugiyama | ||||
41 | Hyouka 5 | 32,597 | 32,597 | Kadokawa |
Taskohna |
||||
42 | Cuticle Detective Inaba 12 | 32,451 | 32,451 | Square Enix |
Mochi | ||||
43 | Ayakashi Hisen 10 | 31,878 | 31,878 | Shogakukan |
Kyoko Kumagai | ||||
44 | Osama Game – Shūkyoku 3 | 31,306 | 31,306 | Futabasha |
Renji Kuriyama | ||||
45 | Sakura no Hana no Kōcha Ōji 1 | 30,123 | 61,727 | Hakusensha |
Nanpei Yamada | ||||
46 | Shijō Saikyō no Deshi Kenichi 53 | 29,848 | 100,792 | Shogakukan |
Shun Matsuena | ||||
47 | Zone-00 11 | 28,637 | 29,983 | Kadokawa |
Kiyo Qjo | ||||
48 | Hayate the Combat Butler 38 | 27,782 | 89,470 | Shogakukan |
Kenjirou Hata | ||||
49 | L-DK 13 | 27,316 | 149,827 | Kodansha |
Ayu Watanabe | ||||
50 | Itoshi no Muco 4 | 25,336 | 49,517 | Kodansha |
Takayuki Mizushina |