Nuovo appuntamento con lo spazio mensile dedicato alle cifre mosse dalle serie manga in Giappone.
A seguire le tirature aggiornate al mese di Agosto 2013. In verde le serie pubblicate o annunciate anche nel nostro Paese.
SERIE | EDITORE | VOLUMI USCITI | TIRATURA TOTALE |
---|---|---|---|
Owari no Seraph | Shueisha | 3 | 600,000 |
To Love-Ru/To Love-Ru Darkness | Shueisha | 26 | 12,000,000 |
Blue Exorcist | Shueisha | 11 | 11,000,000 |
Minamike | Kodansha | 11 | 4,000,000 |
Shokugeki no Sôma | Shueisha | 3 | 1,050,000 |
One Piece #71 | Shueisha | 1 | 4,000,000 |
Haikyû!! | Shueisha | 7 | 2,500,000 |
Yu-Gi-Oh! – Zexal | Shueisha | 5 | 900,000 |
L’Attacco dei Giganti | Kodansha | 11 | 23,000,000 |
Terra Formars | Shueisha | 6 | 3,940,000 |
Chibi Devi! | Shogakukan | 9 | 1,500,000 |
Cesare | Kodansha | 10 | 1,300,000 |
Wolf Girl & Black Prince | Shueisha | 7 | 1,500,000 |
Ao Haru Ride | Shueisha | 8 | 3,800,000 |
Aku no Hana | Kodansha | 9 | 2,000,000 |
L Dk | Kodansha | 13 | 3,000,000 |
Love Button | Shogakukan | 10 | 1,400,000 |
Tokyo Ghoul | Shueisha | 8 | 1,900,000 |
Kuroko’s Basket | Shueisha | 23 | 20,000,000 |
Toriko | Shueisha | 26 | 17,000,000 |
Nisekoi | Shueisha | 7 | 2,000,000 |
Ajin | Kodansha | 2 | 500,000 |
Kami no Shizuku | Kodansha | Cifre in tutto il mondo | 8,000,000 |
Break Blade | Holp Shuppan | 12 | 2,100,000 |
Yowamushi Pedal | Akita Shoten | 29 | 4,800,000 |
Tonari no Kaibutsu-kun/My little Monster | Kodansha | 12 | 4,500,000 |
Kamisama no Iutoori Series | Kodansha | 8 | 1,200,000 |
Hibi Chôchô | Shueisha | 4 | 470,000 |
Peace Maker | Shueisha | 11 | 2,300,000 |
Nanatsu no Taizai | Kodansha | 4 | 1,300,000 |
Alice Academy | Hakusensha | 30 | 7,000,000 |
Mairunovich | Shueisha | 9 | 1,800,000 |
Shokugeki no Sôma | Shueisha | 4 | 1,400,000 |
Gekkan Shôjo Nozaki-kun | Square-enix | 3 | 700,000 |
Maoyû Maô Yûsha – Kono Watashi no Mono Tonare, Yûsha yo – Kotowaru | Kadokawa | 8 | 1,500,000 |
Mobile Suit Gundam – Thunderbolt | Shogakukan | 2 | 400,000 |
Hôzuki no Reitetsu | Kodansha | 10 | 3,000,000 |
Ore Monogatari!! | Shueisha | 4 | 1,550,000 |
Oggi sono in vacanza | Shueisha | 4 | 1,600,000 |
One Punch-man | Shueisha | 4 | 1,500,000 |
Ato ni mo Saki ni mo Kimi Dake | Shogakukan | 5 | 600,000 |
Pen Saki ni Syrup | Shogakukan | 5 | 500,000 |
Hiyokoi | Shueisha | 10 | 2,200,000 |
Spice and Wolf | ASCII Media Works | 9 | 1,000,000 |
Chihayafuru | Kodansha | 22 | 10,000,000 |
Scusate, ma spiegate il discorso delle tirature?perchè ONE PIECE ha una tiratura di 4 milioni con un volume uscito?perchè c’è scritto “1”?mentre altri manga tipo Blue Exorcist c’è scritto “11”?mi spiegate le tirature?
Per me il povero Roberto ha sbagliato a digitare ,il 71° volume di One Peace ha avuto una tiratura di 4 milioni ,mentre 11° volume di Blue Exorcist ha avuto una tiratura di 11 milioni.
Strano vedere che L’attacco dei giganti abbia superato di gran lunga il famigerato One Peace.
I giganti hanno fatto 1 milione di copie, one piece 2 milioni e 600.
Semplicemente la tiratura del volume 71 di OP è stata di 4 milioni, mentre gli 11 volumi di Blue Exorcist hanno avuto una tiratura complessiva di 11 milioni (in media 1 milione a volume).
Grazie Kiba! infatti non mi era chiaro xD però non ho capito perchè Blue Exorcist ha 11 volumi ad agosto, perchè vengono inclusi volumi precendenti?
Sì, sono inclusi tutti i volumi usciti. One Piece è l’eccezione.
Ma perchè ,che senso ha questa lista? Potevano mettere gli albi che sono usciti ad Agosto e le loro tirature, non far vedere che solo One Peace ,un solo volume ,macina quei numeri. Penso che abbia venduto di più se si considerano tutti i volumi usciti fin’ora…bah era bello vedere i numeri dei ogni volume singolarmente.