Nuovo appuntamento con il consueto spazio settimanale dedicato ai dati di vendita dei manga in Giappone, secondo le rilevazioni di Oricon.
È l’inedito seinen fantascientifico di Young Jump, Terra Formars, a conquistare il podio; lo tallonano una novità che in autunno arriverà nel nostro Paese grazie a GP Manga, Saint Young Men, e il piccante To Love-Ru Darkness in corso per Star Comics.
Altri volti noti a noi lettori italiani presenti nei primi dieci gradini sono Gantz (con l’ultimo volume), Fairy Tail, Peacemaker, One Piece e Deadman Wonderland (tankobon conclusivo).
RANK | TITOLO | COPIE SETTIMANALI | COPIE TOTALI | EDITORE |
AUTORE | ||||
1 | Terra Formars 6 | 317,248 | 318,664 | Shueisha |
Yu Sasuga / Kenichi Tachibana | ||||
2 | Saint Young Men 9 | 232,863 | 232,863 | Kodansha |
Hikaru Nakamura | ||||
3 | To Love-Ru Darkness 8 | 196,071 | 196,712 | Shueisha |
Saki Hasemi / Kentaro Yabuki | ||||
4 | Ao Haru Ride 8 | 187,726 | 187,726 | Shueisha |
Io Sakisaka | ||||
5 | Gantz 37 | 174,274 | 175,490 | Shueisha |
Hiroya Oku | ||||
6 | Fairy Tail 39 | 148,188 | 319,187 | Kodansha |
Hiro Mashima | ||||
7 | Ore Monogatari!! 4 | 127,386 | 127,386 | Shueisha |
Kazune Kawahara /Aruko | ||||
8 | One Piece 71 | 100,680 | 2,588,312 | Shueisha |
Eiichiro Oda | ||||
9 | Peace Maker 11 | 96,131 | 96,810 | Shueisha |
Ryoji Minagawa | ||||
10 | Deadman Wonderland 13 | 95,566 | 95,566 | Kadokawa Shoten |
Jinsei Kataoka,Kazuma Kondou | ||||
11 | Hōzuki no Reitetsu 10 | 93,093 | 93,093 | Kodansha |
Natsumi Eguchi | ||||
12 | Kamisama Kiss 16 | 92,226 | 92,226 | Hakusensha |
Julietta Suzuki | ||||
13 | Ace of Diamond 37 | 86,787 | 175,532 | Kodansha |
Yūji Terajima | ||||
14 | Historie 8 | 81,292 | 81,292 | Kodansha |
Hitoshi Iwaaki | ||||
15 | Nanatsu no Taizai 4 | 79,006 | 172,969 | Kodansha |
Nakaba Suzuki | ||||
16 | Alice Academy 30 | 71,365 | 71,365 | Hakusensha |
Tachibana Higuchi | ||||
17 | Biorg Trinity 2 | 68,714 | 68,714 | Shueisha |
Oh! great, Outaro Maijou | ||||
18 | Hajime no Ippo 104 | 67,233 | 141,722 | Kodansha |
George Morikawa | ||||
19 | Billy Bat 12 | 62,167 | 62,167 | Kodansha |
Naoki Urasawa,Takashi Nagasaki | ||||
20 | History’s Strongest Disciple Kenichi 52 | 60,885 | 126,745 | Shogakukan |
Shun Matsuena | ||||
21 | To Love-Ru -Trouble 8 Pre-Order Limited Edition | 60,106 | 64,913 | Shueisha |
Saki Hasemi / Kentaro Yabuki | ||||
22 | Mix 3 | 58,077 | 319,599 | Shogakukan |
Mitsuru Adachi | ||||
23 | Tonari no Kaibutsu-kun (My Little Monster) 12 | 57,719 | 228,376 | Kodansha |
Robico | ||||
24 | Akatsuki no Yona 12 | 57,603 | 57,603 | Hakusensha |
Mizuho Kusanagi | ||||
25 | L’Attacco dei Giganti 11 | 55,455 | 1,110,370 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
26 | Shura no Mon: Dai Ni Mon 10 | 54,576 | 117,324 | Kodansha |
Masatoshi Kawahara | ||||
27 | L’Attacco dei Giganti 8 | 50,408 | 1,651,650 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
28 | L’Attacco dei Giganti 9 | 49,968 | 1,623,212 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
29 | The Knight in the Area 37 | 48,665 | 101,553 | Kodansha |
Hiroaki Igano /Kaya Tsukiyama | ||||
30 | L’Attacco dei Giganti 10 | 47,763 | 1,596,945 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
31 | L’Attacco dei Giganti 7 | 47,397 | 1,661,491 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
32 | L’Attacco dei Giganti 1 | 45,645 | 2,046,210 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
33 | L’Attacco dei Giganti 6 | 45,209 | 1,741,267 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
34 | Aozora Yell 13 | 44,538 | 44,538 | Shueisha |
Kazune Kawahara | ||||
35 | L’Attacco dei Giganti 2 | 44,470 | 1,991,291 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
36 | L’Attacco dei Giganti 3 | 43,849 | 1,941,456 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
37 | L’Attacco dei Giganti 5 | 43,814 | 1,783,099 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
38 | Usogui 30 | 43,793 | 44,084 | Shueisha |
Toshio Sako | ||||
39 | L’Attacco dei Giganti 4 | 43,458 | 1,817,618 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
40 | A town where you live 24 | 43,101 | 88,396 | Kodansha |
Kouji Seo | ||||
41 | Saki Achiga-hen episode of side-A 6 | 43,018 | 43,018 | Square Enix |
Ritz Kobayashi /Aguri Igarashi | ||||
42 | Mairunovich 9 | 42,973 | 42,973 | Shueisha |
Zakuri Sato | ||||
43 | Kurogane no Linebarrels 22 | 42,332 | 42,332 | Akita Shoten |
Eiichi Shimizu,Tomohiro Shimoguchi | ||||
44 | Maou Yuusha “Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha!” “Kotowaru!”8 | 39,835 | 39,835 | Kadokawa Shoten |
Akira Ishida | ||||
45 | Saint Young Men 9 Special Edition | 39,728 | 39,728 | Kodansha |
Hikaru Nakamura | ||||
46 | Fairy Tail 39 Special Edition | 38,152 | 78,434 | Kodansha |
Hiro Mashima | ||||
47 | Oh, mia dea! 46 | 37,915 | 37,915 | Kodansha |
Kousuke Fujishima | ||||
48 | Yamada-kun to 7-nin no Majo 8 | 37,649 | 75,596 | Kodansha |
Miki Yoshikawa | ||||
49 | Blue Exorcist 11 | 34,254 | 653,936 | Shueisha |
Kazue Kato | ||||
50 | Neon Genesis Evangelion: The Shinji Ikari Raising Project 15 | 31,819 | 31,819 | Kadokawa Shoten |
Osamu Takahashi |