Bentornati allo spazio settimanale che ci fa conoscere quali sono i cinquanta manga più venduti in Giappone.
Per la seconda settimana consecutiva Shingeki no Kyojin 11 di Hajime Isayama guida la Top 50, mentre i restanti dieci volumi sono stabili nelle prime trenta posizioni. Chiudono il podio One Piece di Eiichiro Oda e Mix di Mitsuru Adachi.
Buona lettura!
RANK | TITOLO | COPIE SETTIMANALI | COPIE TOTALI | EDITORE |
AUTORE | ||||
1 | L’Attacco dei Giganti 11 | 290,893 | 1,054,915 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
2 | One Piece 71 | 258,568 | 2,487,632 | Shueisha |
Eiichiro Oda | ||||
3 | Mix 3 | 238,934 | 261,522 | Shogakukan |
Mitsuru Adachi | ||||
4 | Fairy Tail 39 | 170,999 | 170,999 | Kodansha |
Hiro Mashima | ||||
5 | My Little Monster 12 | 169,654 | 170,657 | Kodansha |
Robico | ||||
6 | Nanatsu no Taizai 4 | 93,963 | 93,963 | Kodansha |
Nakaba Suzuki | ||||
7 | Ace of Diamond 37 | 88,745 | 88,745 | Kodansha |
Yūji Terajima | ||||
8 | L‘Attacco dei Giganti 11 Special Edition | 82,199 | 275,066 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
9 | Blue Exorcist 11 | 75,493 | 619,682 | Shueisha |
Kazue Kato | ||||
10 | Hajime no Ippo 104 | 74,489 | 74,489 | Kodansha |
George Morikawa | ||||
11 | L‘Attacco dei Giganti 10 | 70,516 | 1,549,182 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
12 | L‘Attacco dei Giganti 9 | 69,608 | 1,573,244 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
13 | L‘Attacco dei Giganti 8 | 68,749 | 1,601,242 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
14 | L‘Attacco dei Giganti 1 | 68,472 | 2,000,565 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
15 | L‘Attacco dei Giganti 7 | 68,065 | 1,614,094 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
16 | Kuroko’s Basket 23 | 67,002 | 551,403 | Shueisha |
Tadatoshi Fujimaki | ||||
17 | L‘Attacco dei Giganti 2 | 66,200 | 1,946,821 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
18 | History’s Strongest Disciple Kenichi 52 | 65,860 | 65,860 | Shogakukan |
Shun Matsuena | ||||
19 | Nobunaga Kyōsōkyoku 9 | 65,249 | 65,980 | Shogakukan |
Ayumi Ishii | ||||
20 | L‘Attacco dei Giganti 6 | 65,061 | 1,696,058 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
21 | L‘Attacco dei Giganti 3 | 64,289 | 1,897,607 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
22 | Shingeki! Kyojin Chūgakkō 2 | 64,223 | 138,924 | Kodansha |
Saki Nakagawa | ||||
23 | L‘Attacco dei Giganti 4 | 63,068 | 1,774,160 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
24 | Shura no Mon: Dai Ni Mon 10 | 62,748 | 62,748 | Kodansha |
Masatoshi Kawahara | ||||
25 | L‘Attacco dei Giganti 5 | 62,691 | 1,739,285 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
26 | Bleach 60 | 56,656 | 493,138 | Shueisha |
Tite Kubo | ||||
27 | Initial D 47 | 56,447 | 190,976 | Kodansha |
Shuuichi Shigeno | ||||
28 | The Knight in the Area 37 | 52,888 | 52,888 | Kodansha |
Hiroaki Igano/ Kaya Tsukiyama | ||||
29 | Aku no Hana 9 | 47,268 | 95,768 | Kodansha |
Shūzō Oshimi | ||||
30 | A town where you live 24 | 45,295 | 45,295 | Kodansha |
Kouji Seo | ||||
31 | Toriko 26 | 42,258 | 307,909 | Shueisha |
Mitsutoshi Shimabukuro | ||||
32 | Fairy Tail 39 Special Edition | 40,282 | 40,282 | Kodansha |
Hiro Mashima | ||||
33 | Yamada-kun to 7-nin no Majo 8 | 37,947 | 37,947 | Kodansha |
Miki Yoshikawa | ||||
34 | Shokugeki no Sōma 3 | 37,518 | 238,590 | Shueisha |
Yūto Tsukuda /Shun Saeki /Yuki Mirosaki | ||||
35 | One-Punch Man 4 | 37,477 | 212,399 | Shueisha |
ONE / Yuusuke Murata | ||||
36 | Minami-ke 11 | 36,601 | 122,246 | Kodansha |
Coharu Sakuraba | ||||
37 | Maid Sama! 17 | 35,947 | 143,458 | Hakusensha |
Hiro Fujiwara | ||||
38 | Baby Steps 27 | 33,584 | 33,584 | Kodansha |
Hikaru Katsuki | ||||
39 | Shura no Mon Iden: Fudekage 5 | 31,451 | 31,451 | Kodansha |
Masatoshi Kawahara /Hiroyuki Tobinaga | ||||
40 | Finder no Katsubō First Printing Limited Edition | 30,838 | 55,040 | Libre Publishing |
Ayano Yamane | ||||
41 | Kami-sama no Iutoori Ni 3 | 30,124 | 30,124 | Kodansha |
Muneyuki Kaneshiro / Akeji Fujimura | ||||
42 | Denpa Kyōshi – He is a Ultimate Teacher 8 | 30,089 | 30,089 | Shogakukan |
Takeshi Azuma | ||||
43 | Haikyū!! 7 | 28,907 | 233,666 | Shueisha |
Haruichi Furudate | ||||
44 | One Piece 70 | 28,839 | 2,917,614 | Shueisha |
Eiichiro Oda | ||||
45 | Oggi sono in Vacanza 4 | 28,540 | 327,977 | Shueisha |
Mari Fujimura | ||||
46 | Sket Dance 32 | 27,004 | 204,279 | Shueisha |
Kenta Shinohara | ||||
47 | Zettai Karen Children 35 | 26,757 | 26,757 | Shogakukan |
Takashi Shiina | ||||
48 | Kominka Biyori 2 | 26,453 | 26,621 | Kodansha |
Yue Takasuka | ||||
49 | Silver Spoon 8 | 24,568 | 674,321 | Shogakukan |
Hiromu Arakawa | ||||
50 | AKB49 Renai Kinshi Jōrei15 | 24,371 | 24,371 | Kodansha |
Reiji Miyashima / Motoazabu Factory |
11 volumi 11 in classifica.