I dati di vendita del mercato USA per luglio 2013.
Dopo alcuni mesi in cui a prevalere era stata la Marvel, la DC Comics risale finalmente la china imponendosi seppur per pochi punti percentuale per dollari guadagnati ( 32,50% contro 32,36%) lasciando alla Marvel il primato per fumetti venduti ( 36,47% contro 34,07%).
Questi primi dati in realtà nascondono una flessione più profonda della Marvel ed una conseguente crescita esponenziale della DC: la Casa delle Idee è “crollata” per dollari guadagnati dal 33.36% di maggio fino al 32.34% di luglio, stessa discesa per fumetti venduti dal 38.29% di maggio al 36.47% di luglio. Di contro la DC è cresciuta lentamente dal 28.27% di maggio al 32.50% di luglio per dollari guadagnati e dal 30.84% di maggio al 34.07% di luglio per fumetti venduti.
Se tutto il mercato USA beneficia di una crescita rispetto al luglio 2012 di circa il 12%, i dati sembrano così premiare maggiormente la DC anche grazie a questa interessante ricerca: da novembre 2009 fino ad agosto 2011 la DC vendeva di media 31,700 fumetti al mese, 1.78 milioni totali, guadagnando 5.95 milioni di dollari di media al mese; invece considerando il lasso di tempo fra settembre 2011 fino a giugno 2013 le cifre diventano 39,500 fumetti di media al mese, 2.54 milioni totali, guadagnando 8.38 milioni di dollari al mese di media…insomma l’effetto New 52 c’è stato e c’è ancora!
Classifica Top 10 Comicbooks: a corroborare le percentuali ci sono le prime due posizioni targate DC Comics che si aggiudica 6 delle prime 10 posizioni.
Classifica Top 10 HC/Tp: Hawkeye è il #1, con una DC stranamente relegata ai piani bassi, ne approfitta la Image.
TOP 100 COMIC BOOKS
POSIZIONE | TITOLO | CASA EDITRICE |
1 | SUPERMAN UNCHAINED #2 | DC |
2 | BATMAN #22 | DC |
3 | GUARDIANS OF GALAXY #5 | MAR |
4 | JUSTICE LEAGUE #22 | DC |
5 | BATMAN ANNUAL #2 | DC |
6 | BATMAN SUPERMAN #2 | DC |
7 | JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #6 | DC |
8 | SUPERIOR SPIDER-MAN #13 | MAR |
9 | SUPERIOR SPIDER-MAN #14 | MAR |
10 | SUPERIOR SPIDER-MAN TEAM UP #1 | MAR |
11 | ALL NEW X-MEN #14 | MAR |
12 | WALKING DEAD #112 (MR) | IMA |
13 | AVENGERS #16 | MAR |
14 | HUNGER #1 | MAR |
15 | UNCANNY X-MEN #8 | MAR |
16 | UNCANNY AVENGERS #10 | MAR |
17 | AVENGERS #15 | MAR |
18 | AVENGERS AI #1 | MAR |
19 | UNCANNY X-MEN #9 | MAR |
20 | X-MEN #3 | MAR |
21 | DETECTIVE COMICS #22 | DC |
22 | GREEN LANTERN #22 | DC |
23 | JUSTICE LEAGUE DARK #22 [*] | DC |
24 | SUPERIOR FOES OF SPIDER-MAN #1 | MAR |
25 | NEW AVENGERS #8 | MAR |
26 | BATMAN AND CATWOMAN #22 | DC |
27 | THANOS RISING #4 | MAR |
28 | ALL NEW FATHOM #1 | ASP |
29 | DEADPOOL KILLS DEADPOOL #1 | MAR |
30 | BATMAN INCORPORATED #12 | DC |
31 | DETECTIVE COMICS ANNUAL #2 | DC |
32 | BATMAN INCORPORATED #13 | DC |
33 | BATMAN 66 #1 | DC |
34 | SUPERIOR CARNAGE #1 | MAR |
35 | BATMAN THE DARK KNIGHT #22 | DC |
36 | DEADPOOL #13 | MAR |
37 | THOR GOD OF THUNDER #10 | MAR |
38 | AQUAMAN #22 | DC |
39 | INDESTRUCTIBLE HULK #10 | MAR |
40 | INDESTRUCTIBLE HULK #11 | MAR |
41 | ACTION COMICS #22 | DC |
42 | EAST OF WEST #4 | IMA |
43 | SUPERMAN #22 | DC |
44 | WOLVERINE AND X-MEN #33 | MAR |
45 | GREEN LANTERN CORPS #22 | DC |
46 | NIGHTWING #22 | DC |
47 | EARTH 2 #14 | DC |
48 | STAR WARS #7 2013 ONGOING | DAR |
49 | SAVAGE WOLVERINE #7 | MAR |
50 | HAWKEYE #12 | MAR |
51 | CAPTAIN AMERICA #9 | MAR |
52 | GREEN LANTERN NEW GUARDIANS #22 | DC |
53 | WOLVERINE #6 | MAR |
54 | IRON MAN #12 | MAR |
55 | IRON MAN #13 | MAR |
56 | BATGIRL #22 | DC |
57 | FLASH #22 | DC |
58 | WOLVERINE #7 | MAR |
59 | UNCANNY X-FORCE #8 | MAR |
60 | HAWKEYE ANNUAL #1 | MAR |
61 | UNCANNY X-FORCE #9 | MAR |
62 | SUPERMAN ANNUAL #2 | DC |
63 | WONDER WOMAN #22 | DC |
64 | DAREDEVIL #28 | MAR |
65 | RED LANTERNS #22 | DC |
66 | MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC #9 | IDW |
67 | TRINITY OF SIN PANDORA #1 | DC |
68 | DAREDEVIL #29 | MAR |
69 | CABLE AND X-FORCE #11 | MAR |
70 | NOVA #6 | MAR |
71 | FLASH ANNUAL #2 | DC |
72 | FANTASTIC FOUR #10 | MAR |
73 | GUARDIANS OF GALAXY TOMORROWS AVENGERS #1 | MAR |
74 | ULTIMATE COMICS SPIDER-MAN #25 | MAR |
75 | TEEN TITANS #22 | DC |
76 | SATELLITE SAM #1 (MR) [*] | IMA |
77 | TRINITY OF SIN PANDORA #2 | DC |
78 | CONSTANTINE #5 | DC |
79 | RED SONJA #1 | DE |
80 | RED HOOD AND THE OUTLAWS #22 | DC |
81 | WHAT IF AVX #1 | MAR |
82 | LARFLEEZE #2 | DC |
83 | FF #9 | MAR |
84 | THUNDERBOLTS #12 | MAR |
85 | SECRET AVENGERS #6 | MAR |
86 | YOUNG AVENGERS #7 | MAR |
87 | THUNDERBOLTS #13 | MAR |
88 | YOUNG AVENGERS #8 | MAR |
89 | WAKE #3 (MR) [*] | DC |
90 | BATWOMAN #22 | DC |
91 | WHAT IF AVX #2 | MAR |
92 | FF #10 | MAR |
93 | LAZARUS #2 (MR) [*] | IMA |
94 | AVENGERS ASSEMBLE #17 | MAR |
95 | GREEN ARROW #22 | DC |
96 | WHAT IF AVX #3 | MAR |
97 | WHAT IF AVX #4 | MAR |
98 | INJUSTICE GODS AMONG US #7 | DC |
99 | SUPERGIRL #22 | DC |
100 | WORLDS FINEST #14 | DC |
TOP 100 GRAPHIC NOVELS
POSIZIONE | TITOLO | CASA EDITRICE |
1 | HAWKEYE TP VOL 02 LITTLE HITS NOW | MAR |
2 | AVATAR LAST AIRBENDER TP VOL 05 SEARCH PART 2 | DAR |
3 | SAGA TP VOL 02 (MR) | IMA |
4 | SAGA TP VOL 01 (MR) | IMA |
5 | BLACK BOLT SOMETHING INHUMAN THIS WAY COMES | MAR |
6 | KICK-ASS 2 PRELUDE TP HIT-GIRL (MR) | MAR |
7 | FAIREST TP VOL 02 HIDDEN KINGDOM (MR) | DC |
8 | BEFORE WATCHMEN COMEDIAN RORSCHACH DLX HC (MR) | DC |
9 | INVINCIBLE TP VOL 18 DEATH OF EVERYONE | IMA |
10 | BEFORE WATCHMEN NITE OWL DR MANHATTAN DLX HC (MR) | DC |
11 | NIGHTWING TP VOL 02 NIGHT OF THE OWLS (N52) | DC |
12 | LOCKE & KEY TP VOL 05 CLOCKWORKS | IDW |
13 | MOUSE GUARD HC VOL 03 BLACK AXE | ARA |
14 | REVIVAL TP VOL 02 LIVE LIKE YOU MEAN IT | IMA |
15 | BATMAN THE DARK KNIGHT HC VOL 02 CYCLE OF VIOLENCE (N52) | DC |
16 | WALKING DEAD TP VOL 18 WHAT COMES AFTER | IMA |
17 | BATMAN THE DARK KNIGHT TP VOL 01 KNIGHT TERRORS (N52) | DC |
18 | WALKING DEAD TP VOL 01 DAYS GONE BYE | IMA |
19 | JUSTICE LEAGUE DARK TP VOL 02 BOOKS OF MAGIC (N52) | DC |
20 | HARLAN ELLISONS 7 AGAINST CHAOS HC | DC |
21 | UNCANNY X-MEN PREM HC VOL 01 REVOLUTION | MAR |
22 | BPRD HELL ON EARTH TP VOL 05 PICKENS COUNTY HORROR | DAR |
23 | HE MAN AND THE MASTERS OF THE UNIVERSE TP VOL 01 | DC |
24 | DEADPOOL BY DANIEL WAY COMPLETE COLL TP VOL 01 | MAR |
25 | SUPERGIRL TP VOL 02 GIRL IN THE WORLD (N52) | DC |
26 | GREEN LANTERN CORPS TP VOL 01 FEARSOME (N52) | DC |
27 | NEW AVENGERS PREM HC VOL 01 EVERYTHING DIES NOW | MAR |
28 | STAR WARS PURGE TP | DAR |
29 | UNCANNY X-FORCE TP VOL 07 FINAL EXECUTION BOOK 2 | MAR |
30 | SAILOR MOON TP KODANSHA ED VOL 12 | RAN |
31 | JUSTICE LEAGUE TP VOL 01 ORIGIN (N52) | DC |
32 | UNCANNY X-FORCE TP VOL 01 LET IT BLEED NOW | MAR |
33 | HAWKEYE TP VOL 01 MY LIFE AS WEAPON NOW | MAR |
34 | GREEN LANTERN NEW GUARDIANS TP VOL 01 RING BEARER (N52) | DC |
35 | DAREDEVIL HC END OF DAYS | MAR |
36 | GREEN LANTERN CORPS HC VOL 02 ALPHA WAR (N52) | DC |
37 | AVENGERS PREM HC VOL 02 LAST WHITE EVENT NOW | MAR |
38 | BRAVEST WARRIORS TP VOL 01 | BOO |
39 | FF TP VOL 01 FANTASTIC FAUX NOW | MAR |
40 | SUPERIOR SPIDER-MAN TP SUPERIORITY COMPLEX | MAR |
41 | INFINITY INCOMING TP | MAR |
42 | BATMAN TP VOL 01 THE COURT OF OWLS (N52) | DC |
43 | GREEN LANTERN NEW GUARDIANS HC VOL 02 BEYOND HOPE (N52) | DC |
44 | STAR WARS DAWN O/T JEDI TP VOL 02 PRISONER OF BOGAN | DAR |
45 | VENOM TP ENEMY WITHIN | MAR |
46 | SUPERMAN WHATEVER HAPPENED TO MAN OF TOMORROW HC | DC |
47 | AXE COP TP VOL 04 PRESIDENT WORLD | DAR |
48 | BATMAN THE KILLING JOKE SPECIAL ED HC | DC |
49 | WOLVERINE MAX TP VOL 01 PERMANENT RAGE | MAR |
50 | PROPHET TP VOL 02 BROTHERS | IMA |
51 | BLEACH TP VOL 57 | VIZ |
52 | SUPERMAN RED SON TP | DC |
53 | DEADPOOL KILLS MARVEL UNIVERSE TP | MAR |
54 | SAGA OF THE SWAMP THING TP BOOK 04 (MR) | DC |
55 | WALKING DEAD TP VOL 02 MILES BEHIND US (NEW PTG) | IMA |
56 | GAMBIT TP VOL 02 TOMBSTONE BLUES | MAR |
57 | STAR WARS AGENT O/T EMPIRE TP VOL 02 HARD TARGETS | DAR |
58 | AVENGERS ASSEMBLE BY BRIAN MICHAEL BENDIS TP | MAR |
59 | CREEPY PRESENTS STEVE DITKO HC | DAR |
60 | SONIC THE HEDGEHOG ARCHIVES TP VOL 21 | ARC |
61 | DOCTOR WHO 3 TP VOL 02 EYE OF ASHAYA | IDW |
62 | ADVENTURE TIME TP VOL 01 | BOO |
63 | BLACK ORCHID TP (MR) | DC |
64 | LEGEND KORRA ART ANIMATED SERIES BOOK ONE AIR HC | DAR |
65 | X-MEN TP X-TERMINATION | MAR |
66 | BEST OF EC ARTIST ED HC (NET) | IDW |
67 | WALKING DEAD TP VOL 17 SOMETHING TO FEAR (MR) | IMA |
68 | MIGHTY THOR AND JIM TP EVERYTHING BURNS | MAR |
69 | BATMAN HUSH COMPLETE TP | DC |
70 | WALKING DEAD TP VOL 03 SAFETY BEHIND BARS | IMA |
71 | DEADPOOL TP VOL 01 DEAD PRESIDENTS NOW | MAR |
72 | CHRONICLES OF CONAN TP VOL 24 BLOOD DAWN & OTHER STORIES | DAR |
73 | BLACK KISS II TP (A) | IMA |
74 | CAPTAIN AMERICA BY ED BRUBAKER TP VOL 04 | MAR |
75 | AVENGERS BY BRIAN MICHAEL BENDIS TP VOL 05 | MAR |
76 | BLACK BUTLER TP VOL 14 | HAC |
77 | TALES OF BATMAN ARCHIE GOODWIN HC (RES) | DC |
78 | ULT COMICS SPIDER-MAN BY BENDIS PREM HC VOL 02 | MAR |
79 | WALKING DEAD TP VOL 04 HEARTS DESIRE | IMA |
80 | REASON FOR DRAGONS HC | ARA |
81 | X-FACTOR TP VOL 20 HELL ON EARTH WAR | MAR |
82 | HALO PREM HC UPRISING (MR) | MAR |
83 | ULT COMICS SPIDER-MAN BY BENDIS PREM HC VOL 04 | MAR |
84 | STAR TREK ONGOING TP VOL 05 | IDW |
85 | SUPERMAN PHANTOM ZONE TP | DC |
86 | HALO PREM HC BLOOD LINE (MR) | MAR |
87 | HALO PREM HC HELLJUMPER (MR) | MAR |
88 | GRENDEL OMNIBUS TP VOL 03 ORIONS REIGN | DAR |
89 | MONSTER ON THE HILL GN | TOP |
90 | ARCHER & ARMSTRONG TP VOL 02 ETERNAL WARRIOR | VAL |
91 | ARCHIE MEETS GLEE TP | ARC |
92 | TEAM 7 TP VOL 01 FIGHT FIRE WITH FIRE (N52) | DC |
93 | SHOWCASE PRESENTS DC COMICS PRESENTS TP VOL 02 | DC |
94 | BATMAN HC VOL 02 THE CITY OF OWLS (N52) | DC |
95 | WALRUS GN | PIC |
96 | SUPERMAN LAST SON HC | DC |
97 | GLORY TP VOL 02 WAR TORN (MR) | IMA |
98 | ROCKETEER HOLLYWOOD HORROR HC | IDW |
99 | GANTZ TP VOL 28 (MR) | DAR |
100 | JASON LOST CAT HC | FAN |
Bhe dato che le storie marvel fanno cagare…
Ma scusate, ho capito male io o la dc vende in media 40 mila fumetti al mese? ma non sono una miseria? e poi da sola JL #1 non aveva venduto 200 mila copie? bho
Non che quelle DC siano tanto meglio :-/
Alla lunga sono tutte ripetitive e gli autori capaci di appassionare pochi!
DC punta solo sui eroi di punta,Superman e Batman ,tralasciando la qualità degli altri ,cosa che non fa la Marvel mi pare.
Il 2° TP di Hawkeye primo ammazza!
Veramente la Marvel non è diversa e non fa altro che propinare Vendicatori ad oltranza, X-Men e compagnia, a scapito di eroi minori ma molto più intriganti… la DC, piaccia o no, è qualitativamente migliore. Period.