Ben ritrovati all’appuntamento con i 50 manga più venduti della settimana nelle librerie del Giappone, secondo i dati rilevati da Oricon.
Le prime cinque posizioni sono occupate da quattro titoli ben noti anche in Italia e da una novità appena annunciata, il cui debutto è previsto per Novembre.
Buona lettura!
RANK | TITOLO | COPIE SETTIMANALI | COPIE TOTALI | EDITORE |
AUTORE | ||||
1 | Giant Killing 28 | 189,629 | 189,851 | Kodansha |
Tsujitomo / Masaya Tsunamoto | ||||
2 | Say “I Love You” 11 | 165,173 | 165,173 | Kodansha |
Kanae Hazuki | ||||
3 | Oggi sono in vacanza! 4 | 159,119 | 159,119 | Shueisha |
Mari Fujimura | ||||
4 | Detective Conan 80 | 111,940 | 402,994 | Shogakukan |
Gosho Aoyama | ||||
5 | Vinland Saga 13 | 108,160 | 108,160 | Kodansha |
Makoto Yukimura | ||||
6 | High School Debut 15 Enren-hen | 86,216 | 86,216 | Shueisha |
Kazune Kawahara | ||||
7 | Kingdom 31 | 80,821 | 208,798 | Shueisha |
Yasuhisa Hara | ||||
8 | Ahiru no Sora 38 | 62,228 | 237,424 | Kodansha |
Takeshi Hinata | ||||
9 | Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 3 | 57,660 | 57,660 | Shogakugan |
Go Ikeyamada | ||||
10 | Gurazeni 11 | 55,722 | 55,722 | Kodansha |
Yūji Moritaka / Keiji Adachi | ||||
11 | Mahōjin Guru Guru 2 1 | 54,917 | 55,130 | Square Enix |
Hiroyuki Eto | ||||
12 | Silver Spoon 8 | 53,856 | 586,418 | Shogakukan |
Hiromu Arakawa | ||||
13 | Tokyo Ghoul 8 | 52,569 | 123,537 | Shueisha |
Sui Ishida | ||||
14 | Miseinen Dakedo Kodomo Janai 2 | 45,566 | 45,566 | Shogakukan |
Kanan Minami | ||||
15 | From Five to Nine 7 | 43,971 | 43,971 | Shogakukan |
Miki Aihara | ||||
16 | Naruto 65 | 43,615 | 929,562 | Shueisha |
Masashi Kishimoto | ||||
17 | Liar Lily 12 | 40,074 | 40,074 | Shueisha |
Ayumi Komura | ||||
18 | Kimi to Boku 13 | 39,438 | 39,438 | Square Enix |
Kiichi Hotta | ||||
19 | L’Attacco dei Giganti 10 | 38,829 | 1,384,003 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
20 | Akame ga KILL! 8 | 37,833 | 37,833 | Square Enix |
Takahiro /Tetsuya Tashiro | ||||
21 | Pin to Kona – Il sentiero dei fiori 10 | 36,765 | 36,765 | Shogakukan |
Ako Shimaki | ||||
22 | L’Attacco dei Giganti 9 | 36,689 | 1,415,880 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
23 | L’Attacco dei Giganti 8 | 36,500 | 1,447,355 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
24 | L’Attacco dei Giganti 1 | 35,364 | 1,849,883 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
25 | L’Attacco dei Giganti 7 | 35,130 | 1,462,956 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
26 | Mahōka Kōkō no Rettōsei 3 | 34,900 | 34,900 | Square Enix |
Tsuna Kitaumi | ||||
27 | L’Attacco dei Giganti 6 | 34,782 | 1,550,796 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
28 | L’Attacco dei Giganti 5 | 34,695 | 1,600,833 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
29 | Shōjo Fight 10 | 34,657 | 34,657 | Kodansha |
Yoko Nihonbashi | ||||
30 | Ansatsu Kyoshitsu 5 | 34,532 | 535,135 | Shueisha |
Yusei Matsui | ||||
31 | L’Attacco dei Giganti 2 | 34,116 | 1,802,233 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
32 | L’Attacco dei Giganti 3 | 33,718 | 1,757,682 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
33 | L’Attacco dei Giganti 4 | 33,522 | 1,636,613 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
34 | Rozen Maiden 9 | 33,185 | 74,378 | Shueisha |
PEACH-PIT | ||||
35 | Shitsuji-sama no Okiniiri 15 | 32,181 | 71,178 | Hakusensha |
Rei Izawa / Fuyu Tsuyama | ||||
36 | ReRe Hello! 1 | 31,182 | 31,182 | Shueisha |
Toko Minami | ||||
37 | Arrivare a te 19 | 31,075 | 939,899 | Shueisha |
Karuho Shiina | ||||
38 | Big Order 4 | 30,202 | 30,202 | Kadokawa Shoten |
Sakae Esuno | ||||
39 | One Piece 70 | 28,731 | 2,820,992 | Shueisha |
Eiichiro Oda | ||||
40 | Fate/kaleid liner Prisma Illya Drei!! 3 | 28,354 | 28,354 | Kadokawa Shoten |
TYPE-MOON / Hiroshi Hiroyama | ||||
41 | Dimension W 4 | 27,837 | 27,837 | Square Enix |
Yuji Iwahara | ||||
42 | Haru Megaru 1 | 22,448 | 22,448 | Shueisha |
Yuuki Obata | ||||
43 | Rinshi!! Ekoda-chan 7 | 22,265 | 22,265 | Kodansha |
Yukari Takinami | ||||
44 | Akai Ito 3 | 22,194 | 22,194 | Shogakukan |
Kaho Miyasaka | ||||
45 | Toriko 25 | 21,369 | 340,805 | Shueisha |
Mitsutoshi Shimabukuro | ||||
46 | Natsume Yujin-cho 16 | 21,262 | 360,355 | Hakusensha |
Yuki Midorikawa | ||||
47 | Hōseki no Kuni 1 | 21,204 | 21,204 | Kodansha |
Haruko Ichikawa | ||||
48 | Pocket Monsters Special 46 | 21,011 | 21,011 | Shogakukan |
Satoshi Yamamoto / Hidenori Kusaka | ||||
49 | Biblia Koshodō no Jiken Techō 3 | 20,122 | 20,122 | Kadokawa Shoten |
En Mikami / Nakano | ||||
50 | Gintama 50 | 19,911 | 365,925 | Shueisha |
Hideaki Sorachi |
L’Attacco dei Giganti!