Nuovo appuntamento con la classifica dei cinquanta manga più venduti in Giappone, secondo i dati rilevati settimanalmente da Oricon.
La commedia di Hiromu Arakawa, autrice di Full Metal Alchemist, guida la Top 50. È seguita dal nuovo volume di Naruto e dal sedicesimo tankobon del suggestivo shojo manga sovrannaturale di Yuki Midorikawa, l’inedito in Italia Natsume Yujin-cho.
RANK | TITOLO | COPIE SETTIMANALI |
COPIE TOTALI |
EDITORE |
AUTORE | ||||
1 | Silver Spoon 8 | 386,153 | 386,153 | Shogakukan |
Hiromu Arakawa | ||||
2 | Naruto 65 | 187,006 | 808,852 | Shueisha |
Masashi Kishimoto | ||||
3 | Natsume Yujin-cho 16 | 128,387 | 293,229 | Hakusensha |
Yuki Midorikawa | ||||
4 | Ansatsu Kyoshitsu 5 | 126,772 | 441,081 | Shueisha |
Yusei Matsui | ||||
5 | Silver Spoon 8 Limited Edition | 93,783 | 93,783 | Shogakukan |
Hiromu Arakawa | ||||
6 | Gintama 50 | 86,353 | 309,836 | Shueisha |
Hideaki Sorachi | ||||
7 | Toriko 25 | 81,562 | 283,334 | Shueisha |
Mitsutoshi Shimabukuro | ||||
8 | Arrivare a Te 19 | 78,729 | 856,863 | Shueisha |
Karuho Shiina | ||||
9 | 7SEEDS 25 | 69,264 | 69,264 | Shogakukan |
Yumi Tamura | ||||
10 | Mahōka Kōkō no Yūtōsei 2 | 49,822 | 49,822 | ASCII Media Works |
Yuu Mori | ||||
11 | Prison School 9 | 45,460 | 88,589 | Kodansha |
Akira Hiramoto | ||||
12 | Kuragehime 12 | 45,400 | 45,400 | Kodansha |
Akiko Higashimura | ||||
13 | Beelzebub 22 | 44,733 | 141,477 | Shueisha |
Ryuhei Tamura | ||||
14 | One Piece 70 | 42,303 | 2,755,828 | Shueisha |
Eiichiro Oda | ||||
15 | Shirokuma Café Kurumi Aji! | 41,922 | 41,922 | Shogakukan |
Aloha Higa | ||||
16 | Akagami no Shirayuki-hime 10 | 39,801 | 100,747 | Hakusensha |
Sorata Akiduki | ||||
17 | L’Attacco dei Giganti 10 | 39,429 | 1,301,260 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
18 | Thermae Romae VI | 37,857 | 449,718 | Enterbrain |
Mari Yamazaki | ||||
19 | L’Attacco dei Giganti 1 | 37,253 | 1,773,403 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
20 | Hakaijuu 10 | 37,039 | 37,039 | Akita Shoten |
Shingo Honda | ||||
21 | L’Attacco dei Giganti 9 | 37,023 | 1,338,391 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
22 | L’Attacco dei Giganti 8 | 36,379 | 1,370,460 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
23 | Rurouni Kenshin Special Version 2012 2 | 36,272 | 119,170 | Shueisha |
Nobuhiro Watsuki | ||||
24 | Baltzar Militarismus 5 | 35,325 | 35,325 | Shinchosha |
Michitsune Nakajima | ||||
25 | L’Attacco dei Giganti 5 | 35,271 | 1,526,417 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
26 | L’Attacco dei Giganti 6 | 35,163 | 1,475,899 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
27 | L’Attacco dei Giganti 2 | 34,905 | 1,728,695 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
28 | L’Attacco dei Giganti 7 | 34,825 | 1,387,936 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
29 | L’Attacco dei Giganti 3 | 33,892 | 1,685,382 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
30 | L’Attacco dei Giganti 4 | 33,659 | 1,565,053 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
31 | Machi de Uwasa no Tengu no Ko11 | 33,179 | 33,179 | Shogakukan |
Nao Iwamoto | ||||
32 | Drop OG 6 | 32,222 | 32,222 | Akita Shoten |
Story: Hiroshi Shinagawa/Art:Dai Suzuki | ||||
33 | Last Game 4 | 30,513 | 71,839 | Hakusensha |
Shinobu Amano | ||||
34 | Animal Land 12 | 29,641 | 29,641 | Kodansha |
Makoto Raiku | ||||
35 | Saiki Kusuo no Psi Nan 5 | 28,620 | 84,426 | Shueisha |
Shūichi Asō | ||||
36 | Furutto on Thursday 3 | 28,609 | 28,944 | Akita Shoten |
Masakazu Ishiguro | ||||
37 | Sengoku Ittōki 4 | 28,330 | 57,150 | Kodansha |
Hideki Miyashita | ||||
38 | Hibari no Asa 2 | 27,879 | 27,879 | Shodensha |
Tomoko Yamashita | ||||
39 | Clover 32 | 25,654 | 25,654 | Akita Shoten |
Tetsuhiro Hirakawa | ||||
40 | Natsume Yujin-cho 16 Limited Edition | 25,503 | 67,416 | Hakusensha |
Yuki Midorikawa | ||||
41 | Chicken: Drop Zenya no Monogatari 9 | 25,485 | 25,485 | Akita Shoten |
Masayuki Saiwaki | ||||
42 | Tokyo Alice 11 | 24,920 | 24,920 | Kodansha |
Toriko Chiya | ||||
43 | Maido!Urayasu Tekkin Kazoku 8 | 23,424 | 23,424 | Akita Shoten |
Kenji Hamaoka | ||||
44 | High Score 12 | 22,244 | 22,244 | Shueisha |
Chinami Tsuyama | ||||
45 | Uchu Kyodai 21 | 22,142 | 355,517 | Kodansha |
Chuya Koyama | ||||
46 | Monster Musume 3 | 22,043 | 22,043 | Tokuma Shoten |
OKAYADO | ||||
47 | Tetsugaku Letra 4 | 21,868 | 21,868 | Shogakukan |
Mizu Sahara | ||||
48 | Kinnikuman 43 | 21,066 | 119,371 | Shueisha |
Yudetamago | ||||
49 | I am a Hero 12 | 20,247 | 150,499 | Shogakukan |
Kengo Hanazawa | ||||
50 | Ouroboros 16 | 19,469 | 19,469 | Shinchosha |
Yuya Kanzaki |