Ben ritrovati con l’appuntamento che ci permette di conoscere quali sono i manga più venduti della settimana in Giappone, secondo i dati rilevati da Oricon.
Le prime cinque posizioni sono completo appannaggio di Shueisha, con diverse conoscenze del mercato italiano.
POSIZIONE | TITOLO | COPIE SETTIMANALI | COPIE TOTALI | EDITORE |
AUTORE | ||||
1 | Naruto 65 | 621,846 | 621,846 | Shueisha |
Masashi Kishimoto | ||||
2 | Ansatsu Kyoshitsu 5 | 314,309 | 314,309 | Shueisha |
Yusei Matsui | ||||
3 | Gintama 50 | 223,483 | 223,483 | Shueisha |
Hideaki Sorachi | ||||
4 | Toriko 25 | 201,772 | 201,772 | Shueisha |
Mitsutoshi Shimabukuro | ||||
5 | Arrivare a Te 19 | 180,011 | 778,134 | Shueisha |
Karuho Shiina | ||||
6 | Natsume Yujin-cho 16 | 164,842 | 164,842 | Hakusensha |
Yuki Midorikawa | ||||
7 | Kinnikuman 43 | 97,348 | 98,305 | Shueisha |
Yudetamago | ||||
8 | Beelzebub 22 | 96,744 | 96,744 | Shueisha |
Ryuhei Tamura | ||||
9 | Thermae Romae VI | 90,274 | 411,861 | Enterbrain |
Mari Yamazaki | ||||
10 | Rurouni Kenshin Special Version 2 | 82,898 | 82,898 | Shueisha |
Nobuhiro Watsuki | ||||
11 | One Piece 70 | 61,845 | 2,713,525 | Shueisha |
Eiichiro Oda | ||||
12 | Akagami no Shirayuki-hime 10 | 60,946 | 60,946 | Hakusensha |
Sorata Akiduki | ||||
13 | I am a Hero 12 | 60,632 | 130,252 | Shogakukan |
Kengo Hanazawa | ||||
14 | Saiki Kusuo no Psi Nan 5 | 55,806 | 55,806 | Shueisha |
Shuichi Aso | ||||
15 | Uchu Kyodai 21 | 45,542 | 333,375 | Kodansha |
Chuya Koyama | ||||
16 | Prison School 9 | 43,129 | 43,129 | Kodansha |
Akira Hiramoto | ||||
17 | L’Attacco dei Giganti 10 | 41,947 | 1,261,831 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
18 | Natsume Yujin-cho 16 Limted Edition | 41,913 | 41,913 | Hakusensha |
Yuki Midorikawa | ||||
19 | Last Game 4 | 41,326 | 41,326 | Hakusensha |
Shinobu Amano | ||||
20 | Kochikame 186 | 39,832 | 39,832 | Shueisha |
Osamu Akimoto | ||||
21 | L’Attacco dei Giganti 9 | 39,335 | 1,301,368 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
22 | L’Attacco dei Giganti 8 | 38,760 | 1,334,081 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
23 | L’Attacco dei Giganti 6 | 38,417 | 1,440,736 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
24 | L’Attacco dei Giganti 7 | 38,352 | 1,353,111 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
25 | L’Attacco dei Giganti 5 | 37,463 | 1,491,146 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
26 | L’Attacco dei Giganti 1 | 36,535 | 1,736,150 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
27 | Buonanotte Punpun 12 | 36,454 | 80,981 | Shogakukan |
Inio Asano | ||||
28 | L’Attacco dei Giganti 2 | 35,562 | 1,693,790 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
29 | L’Attacco dei Giganti 4 | 35,527 | 1,531,394 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
30 | L’Attacco dei Giganti 3 | 34,890 | 1,651,490 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
31 | Soul Eater 24 | 34,194 | 201,474 | Square Enix |
Atsushi Ohkubo | ||||
32 | Fairy Tail 38 | 32,306 | 366,449 | Kodansha |
Hiro Mashima | ||||
33 | Sengoku Ittōki 4 | 28,820 | 28,820 | Kodansha |
Hideki Miyashita | ||||
34 | Ushijima 28 | 28,335 | 61,073 | Shogakukan |
Shohei Manabe | ||||
35 | Blood Lad 9 | 27,530 | 27,530 | Kadokawa |
Yuki Kodama | ||||
36 | Fate/Zero 6 | 27,059 | 27,059 | Kadokawa |
Shinjiro /Gen Urobuchi (Nitroplus),Type-Moon | ||||
37 | WataMote 4 | 26,005 | 140,743 | Square Enix |
Nico Tanigawa | ||||
38 | Gekkan Shōjo Nozaki-kun 3 | 25,272 | 129,222 | Square Enix |
Izumi Tsubaki | ||||
39 | Hakkenden: Tōhō Hakken Ibun 13 | 23,949 | 53,833 | Kadokawa |
Miyuki Abe | ||||
40 | Servant × Service 3 | 23,488 | 106,199 | Square Enix |
Karino Takatsu | ||||
41 | Mūsō Elektel 4 | 23,166 | 23,166 | Core Magazine |
Yonezou Nekota | ||||
42 | Sasurai Afro Tanaka 10 | 22,986 | 44,801 | Shogakukan |
Masaharu Noritsuke | ||||
43 | Piece 10 | 20,590 | 70,862 | Shogakukan |
Hinako Ashihara | ||||
44 | Chihayafuru 21 | 20,525 | 367,203 | Kodansha |
Yuki Suetsugu | ||||
45 | Pocket Monsters Special 45 | 20,333 | 42,121 | Shogakukan |
Satoshi Yamamoto/Hidenori Kusaka | ||||
46 | Elettroshock Daisy 14 | 19,905 | 67,286 | Shogakukan |
Kyousuke Motomi | ||||
47 | Mogura no Uta 36 | 19,188 | 36,307 | Shogakukan |
Noboru Takahashi | ||||
48 | Tobaku Datenroku Kaiji Kazuya-Hen 10 | 19,091 | 19,091 | Kodansha |
Nobuyuki Fukumoto | ||||
49 | High Score Girl 4 | 18,441 | 103,734 | Square Enix |
Rensuke Oshikiri | ||||
50 | Cross Manage 3 | 18,384 | 18,384 | Shueisha |
Kaito |
one piece sempre primo mo 11°
Forse one piece è undicesimo perchè uscito ormai da 3-4 settimane ; )