Ben ritrovati con la consueta classifica manga settimanale.
Anche questa settimana sono tre titoli pubblicati in italiano da Star Comics ad aggiudicarsi il podio.
POSIZIONE | TITOLO | COPIE SETTIMANALI | COPIE TOTALI | EDITORE |
AUTORE | ||||
1 | Kimi ni Todoke – Arrivare a te 19 | 597,339 | 598,123 | Shueisha |
Karuho Shiina | ||||
2 | Thermae Romae VI | 321,124 | 321,587 | Enterbrain |
Mari Yamazaki | ||||
3 | Uchu Kyodai 21 | 135,099 | 287,833 | Kodansha |
Chūya Koyama | ||||
4 | Soul Eater 24 | 105,025 | 167,280 | Square Enix |
Atsushi Ohkubo | ||||
5 | One Piece 70 | 92,048 | 2,651,680 | Shueisha |
Eiichiro Oda | ||||
6 | High Score Girl 4 | 85,293 | 85,293 | Square Enix |
Rensuke Oshikiri | ||||
7 | Servant × Service 3 | 82,711 | 82,711 | Square Enix |
Karino Takatsu | ||||
8 | WataMote 4 | 75,288 | 114,738 | Square Enix |
Nico Tanigawa | ||||
9 | Fairy Tail 38 | 70,067 | 334,143 | Kodansha |
Hiro Mashima | ||||
10 | I am a Hero 12 | 69,620 | 69,620 | Shogakukan |
Kengo Hanazawa | ||||
11 | Gekkan Shōjo Nozaki-kun 3 | 66,311 | 103,950 | Square Enix |
Izumi Tsubaki | ||||
12 | Genshiken 14 | 57,993 | 126,062 | Kodansha |
Shimoku Kio | ||||
13 | Piece 10 | 50,272 | 50,272 | Shogakukan |
Hinako Ashihara | ||||
14 | L’Attacco dei Giganti 10 | 49,415 | 1,219,884 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
15 | Neko to Watashi no Kinyōbi 1 | 48,246 | 48,246 | Shueisha |
Arina Tanemura | ||||
16 | Dengeki Daisy 14 | 47,381 | 47,381 | Shogakukan |
Kyousuke Motomi | ||||
17 | L’Attacco dei Giganti 9 | 45,285 | 1,262,033 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
18 | L’Attacco dei Giganti 8 | 44,939 | 1,295,321 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
19 | Buonanotte Punpun 12 | 44,527 | 44,527 | Shogakukan |
Inio Asano | ||||
20 | Angel Heart 2nd Season 6 | 44,396 | 114,567 | Tokuma Shoten |
Tsukasa Hojo | ||||
21 | L’Attacco dei Giganti 6 | 43,801 | 1,402,319 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
22 | L’Attacco dei Giganti 7 | 43,640 | 1,314,759 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
23 | Chihayafuru 21 | 42,799 | 346,678 | Kodansha |
Yuki Suetsugu | ||||
24 | L’Attacco dei Giganti 1 | 42,653 | 1,699,615 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
25 | L’Attacco dei Giganti 5 | 42,597 | 1,453,683 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
26 | Hibi Chōchō 4 | 42,419 | 42,419 | Shueisha |
Suu Morishita | ||||
27 | Hachimitsu ni wa Hatsukoi 4 | 42,209 | 42,209 | Shogakukan |
Ai Minase | ||||
28 | L’Attacco dei Giganti 4 | 41,761 | 1,495,867 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
29 | L’Attacco dei Giganti 2 | 41,208 | 1,658,228 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
30 | L’Attacco dei Giganti 3 | 40,541 | 1,616,600 | Kodansha |
Hajime Isayama | ||||
31 | Ayakashi Hisen 9 | 38,444 | 38,444 | Shogakukan |
Kyoko Kumagai | ||||
32 | Kindaichi Case Files 20th Anniversary Series 5 | 36,891 | 160,344 | Kodansha |
Yōzaburō Kanari/ Fumiya Sato | ||||
33 | Mobile Suit Crossbone Gundam: Ghost 4 | 36,719 | 38,029 | Kadokawa |
Yuichi Hasegawa | ||||
34 | Takasugi-san’s Obento 7 | 35,387 | 61,456 | Media Factory |
Nozomi Yanahara | ||||
35 | Adamas 9 | 34,755 | 72,737 | Kodansha |
Ryoji Minagawa / Eri Oka | ||||
36 | Nanatsu no Taizai 3 | 34,194 | 169,758 | Kodansha |
Nakaba Suzuki | ||||
37 | Ushijima 28 | 32,738 | 32,738 | Shogakukan |
Shohei Manabe | ||||
38 | Dusk maiden of Amnesia 9 | 32,210 | 51,533 | Square Enix |
Maebe | ||||
39 | Fate/kaleid liner Prisma Illya Drei!! 2 | 31,986 | 33,896 | Kadokawa |
Type-Moon / Hiroshi Hiroyama | ||||
40 | Ore no Kōhai ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai 3 | 31,616 | 31,616 | ASCII Media Works |
Tsukasa Fushimi / Sakura Ikeda | ||||
41 | Hyouka 4 | 30,467 | 47,399 | Kadokawa |
Taskohna | ||||
42 | Honey 2 | 30,308 | 30,308 | Shueisha |
Amu Meguro | ||||
43 | Hakkenden: Tōhō Hakken Ibun 13 | 29,884 | 29,884 | Kadokawa |
Miyuki Abe | ||||
44 | Hayate the Combat Butler 37 | 29,519 | 101,089 | Shogakukan |
Kenjirou Hata | ||||
45 | Nagasarete Airantou 22 | 29,261 | 47,628 | Square Enix |
Takeshi Fujishiro | ||||
46 | Sukitte Iwaseru Hōhō 9 | 28,137 | 28,137 | Shueisha |
Masami Nagata | ||||
47 | The World God Only Knows 22 | 27,340 | 104,537 | Shogakukan |
Tamiki Wakaki | ||||
48 | Dear Boys Act 3 13 | 26,731 | 105,602 | Kodansha |
Hiroki Yagami | ||||
49 | Baka to Test to Shōkanjū 9 | 25,660 | 39,471 | Kadokawa |
Kenji Inoue / Mo-suke Mattaku, Yumeuta | ||||
50 | Gundam Exa 5 | 24,220 | 25,197 | Kadokawa |
Koichi Tokita / Tomohiro Chiba |