Top 30 manga dal 18 al 24 ottobre 2010: Skip Beat, Kekkaishi e Fairy Tail in testa
Skip Beat! 26 si piazza subito in prima posizione, seguito a ruota dal manga pubblicato in Italia da Panini Comics, Kekkaishi, In terza posizione troviamo Fairy Tail (Star Comics).
A seguire le altre posizioni.
Rank |
Title |
Autore |
Copie sett. |
Copie totali |
Editore |
| 1 | Skip Beat! #26 | Yoshiki Nakamura | 190,255 | 190,255 | Hakusensha |
| 2 | Kekkaishi #31 | Yellow Tanabe | 182,209 | 184,275 | Shogakukan |
| 3 | Fairy Tail #23 | Hiro Mashima | 147,009 | 344,641 | Kodansha |
| 4 | xxxHOLiC #18 | CLAMP | 145,479 | 314,104 | Kodansha |
| 5 | Shijō Saikyō no Deshi Kenichi #40 | Shun Matsuena | 118,728 | 119,364 | Shogakukan |
| 6 | Giant Killing #17 | Original Story: Masaya Tsunamoto Art: Tsujitomo |
117,781 | 117,781 | Kodansha |
| 7 | Kinō Nani Tabeta? #4 | Fumi Yoshinaga | 108,243 | 108,243 | Kodansha |
| 8 | Ahiru no Sora #29 | Takeshi Hinata | 101,233 | 244,817 | Kodansha |
| 9 | Zettai Karen Children #23 | Takashi Shiina | 90,335 | 91,369 | Shogakukan |
| 10 | Shitsuji-sama no Okiniiri #9 | Art: Rei Izawa Story Composition: Fuyu Tsuyama |
83,555 | 83,555 | Hakusensha |
| 11 | Daiya no A (Ace of Diamond) #23 | Yūji Terajima | 82,396 | 178,985 | Kodansha |
| 12 | Boku o Tsutsumu Tsuki no Hikari #9 | Saki Hiwatari | 80,366 | 80,366 | Hakusensha |
| 13 | Love So Life #5 | Kaede Kōchi | 71,663 | 71,663 | Hakusensha |
| 14 | GTO: Shonan 14 Days #5 | Tohru Fujisawa | 67,053 | 148,581 | Kodansha |
| 15 | Dear Boys Act 3 #5 | Hiroki Yagami | 54,826 | 118,383 | Kodansha |
| 16 | Shigurui #15 | Original creator: Norio Nanjo Art: Takayuki Yamaguchi |
47,155 | 47,155 | Akita Shoten |
| 17 | Capeta #23 | Masahito Soda | 43,455 | 100,267 | Kodansha |
| 18 | Bloody Monday Season 2: Pandora no Hako #5 | Ryō Ryūmon, Kōji Megumi | 41,331 | 92,031 | Kodansha |
| 19 | Linebarrels of Iron #16 | Eiichi Shimizu, Tomohiro Shimoguchi | 40,224 | 40,224 | Akita Shoten |
| 20 | Barakamon #3 | Satsuki Yoshino | 38,619 | 38,619 | Square Enix |
| 21 | Good Morning Kiss #6 | Yue Takasuka | 37,453 | 70,892 | Shueisha |
| 22 | Magi #6 | Shinobu Ohtaka | 34,892 | 35,051 | Shogakukan |
| 23 | Curry naru Shokutaku (Addicted to Curry) #38 | Kazuki Funatsu Culinary Expert: Takeshi Morieda |
33,134 | 33,134 | Shueisha |
| 24 | Bleach #47 | Tite Kubo | 32,894 | 636,289 | Shueisha |
| 25 | Kimi ni Todoke #12 | Karuho Shiina | 31,674 | 1,003,749 | Shueisha |
| 26 | Shachō Shima Kosaku (President Kosaku Shima) #7 | Kenshi Hirokane | 30,875 | 30,875 | Kodansha |
| 27 | Kimi no Iru Machi #11 | Kouji Seo | 30,482 | 70,807 | Kodansha |
| 28 | Seiyū ka—! #4 | Maki Minami | 29,937 | 29,937 | Hakusensha |
| 29 | The Story of Saiunkoku #6 | Art: Kairi Yura Story: Sai Yukino |
29,655 | 29,655 | Kadokawa Group Publishing |
| 30 | Sora no Otoshimono #10 | Suu Minazuki | 29,551 | 29,551 | Kadokawa Shoten/ Kadokawa Group Publishing |
CLASSIFICA PRECEDENTE
Giappone, classifica manga dal 11 al 17 ottobre 2010: Fairy Tail 23, xxxHolic e GTO









SHIGURUI 15!
L’ultimo ,il magnifico … e vendicchia anche
FT terzo con una delle saghe più bruttine (tranne che per Lily
)
E lo shonen più sottovalutato degli ultimi anni è lì in seconda posizione….
In Italia, va beh fa il paio con HikaGo!